Sistema de Publicação de Resultados da CFP
Resultado Final da Progressão do Regime dos Profissionais da Saúde no ano de 2016
Assistente de Diagnóstico e Terapêutica e Saúde Pública
Assistente de Enfermagem
Enfermeiro Básico
Enfermeiro Geral Júnior A
Enfermeiro Geral Júnior B
Enfermeiro Geral Sénior
Médico Especialista Júnior
Médico Especialista Sénior
Médico Geral Júnior
Médico Geral Sénior
Parteira Profissional Júnior A
Parteira Profissional Júnior B
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e Saúde Pública - Geral Júnior A
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e Saúde Pública - Geral Júnior B
Técnico de Diagnóstico e Terapêutica e Saúde Pública - Geral Sénior
Técnico Diagnóstico e Terapêutica e Saúde Pública - Básico
Ano 2016
Resultado | Classificação | Categoria | Nome | ID SIGAP | Gênero | Escalão | Dias de início de escalão menos faltas e não exercício | Valor da última avaliação no ano anterior | Dias de início na categoria menos faltas e não exercício | Dias na função pública menos faltas e não exercício | Data de Nascimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificado | 1 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joao da Costa | 7845-0 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5283 | 1959-04-05 |
Classificado | 2 | Enfermeiro Geral Júnior B | Helena de Carvalho | 7486-1 | F | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5283 | 1961-01-11 |
Classificado | 3 | Enfermeiro Geral Júnior B | José Maria | 7617-1 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5280 | 1949-09-11 |
Classificado | 4 | Enfermeiro Geral Júnior B | Francisco António Ximenes | 7615-5 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5280 | 1949-11-02 |
Classificado | 5 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joana Belo da Costa | 7605-8 | F | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5280 | 1950-02-20 |
Classificado | 6 | Enfermeiro Geral Júnior B | Deolindo Ornai Ximenes | 7585-0 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5280 | 1957-12-09 |
Classificado | 7 | Enfermeiro Geral Júnior B | Brigida da Costa Correia | 7881-6 | F | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5280 | 1958-12-12 |
Classificado | 8 | Enfermeiro Geral Júnior B | Graciano Sequeira Freitas | 7404-7 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5280 | 1961-10-24 |
Classificado | 9 | Enfermeiro Geral Júnior B | Manuel Novo | 7656-2 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5279 | 1962-06-12 |
Classificado | 10 | Enfermeiro Geral Júnior B | Julieta Maria Filipe Ximenes | 7721-6 | F | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5275 | 1950-06-03 |
Classificado | 11 | Enfermeiro Geral Júnior B | Rafael da Costa Ribeiro | 7744-5 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5274 | 1957-11-28 |
Classificado | 12 | Enfermeiro Geral Júnior B | Bernardo Amaral Lopes | 7766-6 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5268 | 1971-05-17 |
Classificado | 13 | Enfermeiro Geral Júnior B | Amadoro Miguel Sampaio Fernandes | 7787-9 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5268 | 1972-02-18 |
Classificado | 14 | Enfermeiro Geral Júnior B | Manuel Pereira | 7825-5 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5267 | 1969-08-17 |
Classificado | 15 | Enfermeiro Geral Júnior B | Domingos Maria Afonso | 8013-6 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5253 | 1966-05-29 |
Classificado | 16 | Enfermeiro Geral Júnior B | Marcelino do Rosário Freitas | 8392-5 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 5168 | 1961-09-02 |
Classificado | 17 | Enfermeiro Geral Júnior B | Silverio de Magalhaes | 9199-5 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 4958 | 1948-02-12 |
Classificado | 18 | Enfermeiro Geral Júnior B | Santiago de Sá | 9443-9 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 4917 | 1952-10-05 |
Classificado | 19 | Enfermeiro Geral Júnior B | Martinho Alves Simoes | 11333-6 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 4293 | 1973-05-13 |
Classificado | 20 | Enfermeiro Geral Júnior B | Arlindo Simões | 12071-5 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 4054 | 1970-08-19 |
Classificado | 21 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joana Augusta Soares | 15651-5 | F | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 3226 | 1965-10-18 |
Classificado | 22 | Enfermeiro Geral Júnior B | Antoninho da Costa Mesquita | 15267-6 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 2918 | 1950-12-03 |
Classificado | 23 | Enfermeiro Geral Júnior B | Elvira de Assunção Correia | 15810-0 | F | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 2873 | 1954-08-04 |
Classificado | 24 | Enfermeiro Geral Júnior B | Justino Mariz Guterres | 30078-0 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 1411 | 1987-06-11 |
Classificado | 25 | Enfermeiro Geral Júnior B | Marcelino Magno | 30082-9 | M | 1 | 1394 | 36 | 1394 | 1411 | 1988-07-06 |
Classificado | 26 | Enfermeiro Geral Júnior B | Odete dos Santos | 5813-0 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5472 | 1960-05-21 |
Classificado | 27 | Enfermeiro Geral Júnior B | Câncio Fernandes Quintão | 7048-3 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5325 | 1956-03-22 |
Classificado | 28 | Enfermeiro Geral Júnior B | Igidio Soares | 7396-2 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5288 | 1971-06-01 |
Classificado | 29 | Enfermeiro Geral Júnior B | Roberto Dao Bitin | 7463-2 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5286 | 1976-12-30 |
Classificado | 30 | Enfermeiro Geral Júnior B | Francisco Soares | 7483-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5283 | 1960-07-22 |
Classificado | 31 | Enfermeiro Geral Júnior B | Maria Domingas da Costa Oliveira | 7508-6 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5283 | 1961-11-05 |
Classificado | 32 | Enfermeiro Geral Júnior B | Clementino Magalhaes | 7553-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5282 | 1963-03-08 |
Classificado | 33 | Enfermeiro Geral Júnior B | Silvino da Silva | 7533-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5282 | 1967-08-15 |
Classificado | 34 | Enfermeiro Geral Júnior B | Agapito dos Santos | 7528-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5282 | 1976-05-02 |
Classificado | 35 | Enfermeiro Geral Júnior B | José da Costa | 7560-4 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5281 | 1959-04-18 |
Classificado | 36 | Enfermeiro Geral Júnior B | Gaspar Gomes da Silva | 7561-2 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5281 | 1959-12-18 |
Classificado | 37 | Enfermeiro Geral Júnior B | Julieta Joaninha da Costa Soares | 7573-6 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1958-07-16 |
Classificado | 38 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jorge Raul das Neves | 7645-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1960-02-21 |
Classificado | 39 | Enfermeiro Geral Júnior B | Sabino de Carvalho | 7575-2 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1961-08-08 |
Classificado | 40 | Enfermeiro Geral Júnior B | Agusto Pinto | 7602-3 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1962-08-13 |
Classificado | 41 | Enfermeiro Geral Júnior B | Adelino Arlindo Moreira do Espírito Santo | 7626-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1963-01-29 |
Classificado | 42 | Enfermeiro Geral Júnior B | Isilda da Conceição Boavida | 7622-8 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1963-08-15 |
Classificado | 43 | Enfermeiro Geral Júnior B | Domingos Reinaldo da Costa Guterres | 7634-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1965-08-04 |
Classificado | 44 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alfredo da Costa | 7631-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1967-07-23 |
Classificado | 45 | Enfermeiro Geral Júnior B | Olga dos Santos Ximenes | 7607-4 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1969-11-08 |
Classificado | 46 | Enfermeiro Geral Júnior B | Mario da Costa Belo Guterres | 7586-8 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1970-03-20 |
Classificado | 47 | Enfermeiro Geral Júnior B | Antonio da Silva | 7624-4 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5280 | 1972-07-07 |
Classificado | 48 | Enfermeiro Geral Júnior B | Teresa da Silva Pinto | 7659-7 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5279 | 1970-08-05 |
Classificado | 49 | Enfermeiro Geral Júnior B | Paulino da Costa Gusmão | 7716-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5275 | 1963-04-14 |
Classificado | 50 | Enfermeiro Geral Júnior B | Diogo António do Rosário Parada | 7717-8 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5275 | 1964-03-10 |
Classificado | 51 | Enfermeiro Geral Júnior B | Américo Tomás da Costa | 7729-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5274 | 1959-08-12 |
Classificado | 52 | Enfermeiro Geral Júnior B | Sebastião Teofilo da Costa | 7733-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5274 | 1970-03-05 |
Classificado | 53 | Enfermeiro Geral Júnior B | Reinaldo de Sousa Freitas Belo | 7753-4 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5273 | 1966-09-29 |
Classificado | 54 | Enfermeiro Geral Júnior B | Matias Lobato | 8106-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5269 | 1974-01-15 |
Classificado | 55 | Enfermeiro Geral Júnior B | Adelino da Costa Viegas | 7788-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5268 | 1961-03-05 |
Classificado | 56 | Enfermeiro Geral Júnior B | Câncio Pereira de Lima | 7769-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5268 | 1970-07-03 |
Classificado | 57 | Enfermeiro Geral Júnior B | Almerindo Fernandes Xavier | 7790-9 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5268 | 1973-06-05 |
Classificado | 58 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joana do Rosário Amaral Ximenes de Sousa | 7848-4 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5267 | 1954-07-04 |
Classificado | 59 | Enfermeiro Geral Júnior B | Aida Fátima da Silva Belo | 7849-2 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5267 | 1965-01-19 |
Classificado | 60 | Enfermeiro Geral Júnior B | João Gaspar da Cruz | 7244-3 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5267 | 1970-03-09 |
Classificado | 61 | Enfermeiro Geral Júnior B | Elias Bosilai Soares | 7796-8 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5267 | 1970-05-05 |
Classificado | 62 | Enfermeiro Geral Júnior B | Casimiro Gomes | 7745-3 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5245 | 1962-08-18 |
Classificado | 63 | Enfermeiro Geral Júnior B | Merlindia da Conceição Neves Gonçalves | 8200-7 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5224 | 1960-06-06 |
Classificado | 64 | Enfermeiro Geral Júnior B | Margarida de Araújo Mendonça | 8213-9 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5220 | 1962-12-19 |
Classificado | 65 | Enfermeiro Geral Júnior B | Juvenal Americo da Costa | 8393-3 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5168 | 1960-12-10 |
Classificado | 66 | Enfermeiro Geral Júnior B | Dionisio Aurelio Goncalves | 7467-5 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5168 | 1962-10-28 |
Classificado | 67 | Enfermeiro Geral Júnior B | Antonio Pinto | 8406-9 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 5167 | 1960-07-13 |
Classificado | 68 | Enfermeiro Geral Júnior B | Feliciano Moreira | 8974-5 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4999 | 1964-01-03 |
Classificado | 69 | Enfermeiro Geral Júnior B | Belarmino Carvalho de Araujo | 9001-8 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4999 | 1966-02-18 |
Classificado | 70 | Enfermeiro Geral Júnior B | Reinaldo Soares | 9111-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4985 | 1969-02-26 |
Classificado | 71 | Enfermeiro Geral Júnior B | Filomeno dos Santos Mendonça | 9198-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4958 | 1953-03-27 |
Classificado | 72 | Enfermeiro Geral Júnior B | Santana Martins | 10006-4 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4702 | 1978-08-18 |
Classificado | 73 | Enfermeiro Geral Júnior B | Carlos Sacramento do Rosário | 10852-9 | M | 2 | 1394 | 35 | 1394 | 4411 | 1979-05-20 |
Classificado | 74 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alda Motu | 11194-5 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4378 | 1968-02-24 |
Classificado | 75 | Enfermeiro Geral Júnior B | Antonio Manuel Pereira | 11027-2 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4365 | 1974-06-13 |
Classificado | 76 | Enfermeiro Geral Júnior B | Anabela Markes | 10977-0 | F | 2 | 1394 | 35 | 1394 | 4365 | 1980-02-05 |
Classificado | 77 | Enfermeiro Geral Júnior B | Josúe Celestino da Costa Ximenes | 11130-9 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4334 | 1969-12-18 |
Classificado | 78 | Enfermeiro Geral Júnior B | Justino da Costa | 11162-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4334 | 1974-04-08 |
Classificado | 79 | Enfermeiro Geral Júnior B | Mateus Loi Laku da Costa | 11325-5 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4293 | 1966-09-21 |
Classificado | 80 | Enfermeiro Geral Júnior B | Calisto Moreira | 11287-9 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4293 | 1966-10-14 |
Classificado | 81 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joao Osorio da Costa Ribeiro | 11283-6 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4293 | 1967-06-19 |
Classificado | 82 | Enfermeiro Geral Júnior B | Maria Imaculada da Costa | 11314-0 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4293 | 1971-03-03 |
Classificado | 83 | Enfermeiro Geral Júnior B | Camelia Lemos Ximenes | 11324-7 | F | 2 | 1394 | 35 | 1394 | 4293 | 1980-05-26 |
Classificado | 84 | Enfermeiro Geral Júnior B | Maria Helena Pereira Belo | 11274-7 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4293 | 1982-11-21 |
Classificado | 85 | Enfermeiro Geral Júnior B | Antonio de Deus Fátima | 12027-8 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4190 | 1973-10-10 |
Classificado | 86 | Enfermeiro Geral Júnior B | Hermenegildo Freitas | 12112-6 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4054 | 1961-04-13 |
Classificado | 87 | Enfermeiro Geral Júnior B | Faustina Filomena Viegas | 12052-9 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4054 | 1962-02-20 |
Classificado | 88 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jerónimo da Costa Ximenes | 12067-7 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4054 | 1964-02-06 |
Classificado | 89 | Enfermeiro Geral Júnior B | Anacleto Aparicio Guterres | 12033-2 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4054 | 1974-05-08 |
Classificado | 90 | Enfermeiro Geral Júnior B | Marcelino Duarte | 12154-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 4049 | 1975-12-15 |
Classificado | 91 | Enfermeiro Geral Júnior B | Afonso Soares | 14535-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 3293 | 1976-03-17 |
Classificado | 92 | Enfermeiro Geral Júnior B | Agostinha Soares | 14369-3 | F | 2 | 1394 | 35 | 1394 | 3239 | 1977-11-05 |
Classificado | 93 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jose Fernandes | 9918-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 2557 | 1950-05-14 |
Classificado | 94 | Enfermeiro Geral Júnior B | João Pereira Henriques da Silva | 7498-5 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 2557 | 1972-03-21 |
Classificado | 95 | Enfermeiro Geral Júnior B | Domingos Guterres | 15805-4 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 2195 | 1966-08-04 |
Classificado | 96 | Enfermeiro Geral Júnior B | Orlando da Silva | 24248-9 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 2084 | 1966-02-14 |
Classificado | 97 | Enfermeiro Geral Júnior B | Tomas Inacio da Costa | 24304-3 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 2044 | 1969-01-09 |
Classificado | 98 | Enfermeiro Geral Júnior B | Leopoldina Baptista Mendes | 28443-2 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 2011 | 1986-01-01 |
Classificado | 99 | Enfermeiro Geral Júnior B | Francisco da Silva Magalhães | 15297-8 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 1646 | 1960-02-05 |
Classificado | 100 | Enfermeiro Geral Júnior B | Elda Bibiana Soares | 30065-9 | F | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 1411 | 1977-12-02 |
Classificado | 101 | Enfermeiro Geral Júnior B | Adelino Feliciano | 30056-0 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 1411 | 1987-01-30 |
Classificado | 102 | Enfermeiro Geral Júnior B | Isaias Lopes de Carvalho | 30069-1 | M | 1 | 1394 | 35 | 1394 | 1411 | 1990-07-09 |
Classificado | 103 | Enfermeiro Geral Júnior B | Inacio de Armando | 5819-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5464 | 1976-04-05 |
Classificado | 104 | Enfermeiro Geral Júnior B | Helena Sequeira | 9073-5 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5364 | 1958-06-07 |
Classificado | 105 | Enfermeiro Geral Júnior B | Manuel da Cunha | 7047-5 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5325 | 1963-12-05 |
Classificado | 106 | Enfermeiro Geral Júnior B | Francisco Babo | 7829-8 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5296 | 1962-02-02 |
Classificado | 107 | Enfermeiro Geral Júnior B | Roberto da Costa | 7398-9 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5288 | 1972-06-03 |
Classificado | 108 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alberto Soares da Cruz | 7473-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1957-01-22 |
Classificado | 109 | Enfermeiro Geral Júnior B | Julio Luis Maria | 8058-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1961-07-25 |
Classificado | 110 | Enfermeiro Geral Júnior B | Lourenço Leto Soro | 7441-1 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1965-12-20 |
Classificado | 111 | Enfermeiro Geral Júnior B | João Leto Mali Lopes | 7877-8 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1967-04-10 |
Classificado | 112 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jose Soares | 7458-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1967-06-05 |
Classificado | 113 | Enfermeiro Geral Júnior B | Paulino Assunção Mendes | 7423-3 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1970-04-16 |
Classificado | 114 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alfredo Meta Dao | 7442-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5286 | 1970-10-08 |
Classificado | 115 | Enfermeiro Geral Júnior B | Fulgencio do Rosário | 7525-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5283 | 1962-06-05 |
Classificado | 116 | Enfermeiro Geral Júnior B | Adérito Sarmento | 7497-7 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5283 | 1964-08-05 |
Classificado | 117 | Enfermeiro Geral Júnior B | Liborio Martins | 7506-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5283 | 1971-09-04 |
Classificado | 118 | Enfermeiro Geral Júnior B | Isadora Marques | 7521-3 | F | 3 | 1394 | 34 | 1394 | 5283 | 1978-11-26 |
Classificado | 119 | Enfermeiro Geral Júnior B | Artur Barreto | 7041-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5282 | 1960-09-15 |
Classificado | 120 | Enfermeiro Geral Júnior B | Domingos Boavida dos Santos | 7864-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5282 | 1965-05-01 |
Classificado | 121 | Enfermeiro Geral Júnior B | Felisberto da Cruz dos Santos | 7862-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5282 | 1968-04-25 |
Classificado | 122 | Enfermeiro Geral Júnior B | Paulino dos Santos | 7546-9 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5282 | 1969-06-28 |
Classificado | 123 | Enfermeiro Geral Júnior B | Mariana Efrina Jeros | 7873-5 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5282 | 1973-03-17 |
Classificado | 124 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jose Marcelino Xavier | 7583-3 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1962-01-19 |
Classificado | 125 | Enfermeiro Geral Júnior B | Simão Soares | 7581-7 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1962-06-10 |
Classificado | 126 | Enfermeiro Geral Júnior B | Benvinda Maria Marques | 7608-2 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1962-10-02 |
Classificado | 127 | Enfermeiro Geral Júnior B | Osvaldo Serano Freitas da Costa | 7579-5 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1967-03-07 |
Classificado | 128 | Enfermeiro Geral Júnior B | Florentina Maia | 7589-2 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1969-05-10 |
Classificado | 129 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joao Manuel de Jesus | 7625-2 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1973-08-21 |
Classificado | 130 | Enfermeiro Geral Júnior B | Baptista Antonio da Costa | 7601-5 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5280 | 1978-03-03 |
Classificado | 131 | Enfermeiro Geral Júnior B | Artur da Cruz | 7698-8 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5276 | 1961-08-07 |
Classificado | 132 | Enfermeiro Geral Júnior B | Leonel dos Reis Caldeira | 8060-8 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5275 | 1964-06-20 |
Classificado | 133 | Enfermeiro Geral Júnior B | Elias de Jesus | 7856-5 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5275 | 1967-01-27 |
Classificado | 134 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jacinta Araujo Marques | 7712-7 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5275 | 1969-08-25 |
Classificado | 135 | Enfermeiro Geral Júnior B | Mateus da Costa | 7719-4 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5275 | 1975-02-05 |
Classificado | 136 | Enfermeiro Geral Júnior B | Regina Josefa Ximenes | 7740-2 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5274 | 1963-09-07 |
Classificado | 137 | Enfermeiro Geral Júnior B | Maria Bernadete Lourdes Lopes | 7765-8 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5269 | 1960-05-29 |
Classificado | 138 | Enfermeiro Geral Júnior B | Agostinho Soares | 7763-1 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5269 | 1975-03-12 |
Classificado | 139 | Enfermeiro Geral Júnior B | Agustinho dos Santos | 7354-7 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5268 | 1972-02-07 |
Classificado | 140 | Enfermeiro Geral Júnior B | Roberto Moniz | 7804-2 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5267 | 1953-05-13 |
Classificado | 141 | Enfermeiro Geral Júnior B | Hermenegildo de Araujo | 101-5 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5267 | 1974-06-03 |
Classificado | 142 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alexandrino Casimiro | 7964-2 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5259 | 1968-07-05 |
Classificado | 143 | Enfermeiro Geral Júnior B | Tomas Pereira | 8045-4 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5247 | 1970-01-28 |
Classificado | 144 | Enfermeiro Geral Júnior B | Américo Tomas Gomes Pereira | 8054-3 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5245 | 1972-05-13 |
Classificado | 145 | Enfermeiro Geral Júnior B | Jacinto Amaral | 8164-7 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5230 | 1967-05-07 |
Classificado | 146 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alcino Fernandes | 8159-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5230 | 1968-08-07 |
Classificado | 147 | Enfermeiro Geral Júnior B | Manuela Guterres de Carvalho | 14390-1 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5197 | 1968-05-25 |
Classificado | 148 | Enfermeiro Geral Júnior B | Luis de Jesus Neno | 8365-8 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5176 | 1972-12-14 |
Classificado | 149 | Enfermeiro Geral Júnior B | Delfim Bere Cau | 8402-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5168 | 1967-09-17 |
Classificado | 150 | Enfermeiro Geral Júnior B | Hamsil Yama | 8432-8 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5163 | 1957-12-23 |
Classificado | 151 | Enfermeiro Geral Júnior B | Francisco Ximenes | 12202-5 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5163 | 1958-06-07 |
Classificado | 152 | Enfermeiro Geral Júnior B | João da Costa Fernandes | 8433-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5163 | 1966-01-05 |
Classificado | 153 | Enfermeiro Geral Júnior B | Marina Guterres | 8468-9 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5157 | 1966-03-03 |
Classificado | 154 | Enfermeiro Geral Júnior B | Pedro da Costa Alves | 8510-3 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5145 | 1963-04-06 |
Classificado | 155 | Enfermeiro Geral Júnior B | Ireneu Gusmão de Araujo | 8507-3 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5145 | 1971-12-11 |
Classificado | 156 | Enfermeiro Geral Júnior B | Américo dos Santos | 8881-1 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5037 | 1957-12-18 |
Classificado | 157 | Enfermeiro Geral Júnior B | Andre da Silva Borges | 8884-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5037 | 1966-05-15 |
Classificado | 158 | Enfermeiro Geral Júnior B | Almério Manuel Pereira Soares | 8878-1 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 5037 | 1968-03-08 |
Classificado | 159 | Enfermeiro Geral Júnior B | Joao Baptista da Costa | 9200-2 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1956-06-24 |
Classificado | 160 | Enfermeiro Geral Júnior B | Faustino dos Santos Pires | 8996-6 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1972-12-15 |
Classificado | 161 | Enfermeiro Geral Júnior B | Sara Dias Soares Carocho | 8998-2 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1973-01-24 |
Classificado | 162 | Enfermeiro Geral Júnior B | Leonor Paulina Gusmão | 9087-5 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1973-06-22 |
Classificado | 163 | Enfermeiro Geral Júnior B | Sinforosa Alves da Silva | 9046-8 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1974-11-19 |
Classificado | 164 | Enfermeiro Geral Júnior B | Augusto da Conceição Araújo | 8983-4 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1975-02-06 |
Classificado | 165 | Enfermeiro Geral Júnior B | Valentin Soares | 9020-4 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1975-06-06 |
Classificado | 166 | Enfermeiro Geral Júnior B | Luciana Gusmão | 9069-7 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1976-02-06 |
Classificado | 167 | Enfermeiro Geral Júnior B | Maria Lucia de Fátima Godinho Soares | 9018-2 | F | 3 | 1394 | 34 | 1394 | 4999 | 1977-02-02 |
Classificado | 168 | Enfermeiro Geral Júnior B | Alberto da Costa Manuel | 9191-0 | M | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4963 | 1963-05-13 |
Classificado | 169 | Enfermeiro Geral Júnior B | Sonia Guerra Canossa dos Santos Oliveira | 9204-5 | F | 1 | 1394 | 34 | 1394 | 4957 | 1975-09-15 |
Classificado | 170 | Enfermeiro Geral Júnior B | Julio Fernandes | 9350-5 | M | 2 | 1394 | 34 | 1394 | 4933 | 1978-09-15 |
