Sistema de Publicação de Resultados da CFP
Resultado Final do Concurso de Promoção do Regime Geral das Carreiras 2020
Tuir Resolução do Governo nº 30/2020 de 2 de Setembro, mak aprova númeru vagas: Técnico Administrativo, Grau E, 211 (duzentas e onze) vagas.
Atu konsulta ita nia dadus no pontuasaun kompletu konaba promosaun, bele login no cek iha SIGAPNET.
Grau F para E
Classificação | Resultado | Nome | ID SIGAP | PONTOS CRITERIOS | PONTOS PROVA | TOTAL DE PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classificado | Eduardo Madeira | 7104-8 | 95 | 202 | 297 |
2 | Classificado | Gil Fernandes Leite Goncalves Belo | 37788-0 | 55 | 181.75 | 236.75 |
3 | Classificado | Agostinho Freitas Soares | 11632-7 | 95 | 141.5 | 236.5 |
4 | Classificado | Zacarias Pinto Sousa | 39497-1 | 65 | 170.5 | 235.5 |
5 | Classificado | Henriquito Viegas da Costa | 16186-1 | 65 | 168.25 | 233.25 |
6 | Classificado | Carlos Vaz | 10279-2 | 85 | 146 | 231 |
7 | Classificado | Orlando Xavier | 15961-1 | 45 | 184 | 229 |
8 | Classificado | Gizelda Jacob da Piedade da Costa | 27029-6 | 65 | 163.75 | 228.75 |
9 | Classificado | Narciso Martins da Costa | 16185-3 | 60 | 168.5 | 228.5 |
10 | Classificado | Henrique Vicente Goncalves Amaral Tilman | 24831-2 | 75 | 152.5 | 227.5 |
11 | Classificado | Francisca de Jesus Ximenes | 16599-9 | 65 | 161.5 | 226.5 |
12 | Classificado | Elsa Camila Viegas | 13278-0 | 55 | 170.5 | 225.5 |
13 | Classificado | Carlos dos Reis | 10387-0 | 95 | 130.5 | 225.5 |
14 | Classificado | Fabiola Amaral de Jesus da Costa | 25390-1 | 65 | 159.5 | 224.5 |
15 | Classificado | Matheus Barreto | 38335-0 | 50 | 173 | 223 |
16 | Classificado | Dinis Barreto | 38857-2 | 50 | 172.75 | 222.75 |
17 | Classificado | Emanuel Afonso Soares Alves | 27008-3 | 85 | 137 | 222 |
18 | Classificado | Luís Paulo | 7208-7 | 95 | 126 | 221 |
19 | Classificado | Juvito Tony de Deus e Silva | 31784-5 | 70 | 150.5 | 220.5 |
20 | Classificado | Alcino da Costa | 29517-5 | 50 | 168.5 | 218.5 |
21 | Classificado | José Encarnacão Cardoso | 15190-4 | 70 | 148 | 218 |
22 | Classificado | Sebastião Gonçalves | 13299-3 | 60 | 157.25 | 217.25 |
23 | Classificado | Deolindo Mali Lela | 12619-5 | 95 | 121.5 | 216.5 |
24 | Classificado | Ana Rosa Alves Quintao | 29354-7 | 60 | 154.75 | 214.75 |
25 | Classificado | Jemito do Nascimento Afonso | 31500-1 | 55 | 159.5 | 214.5 |
26 | Classificado | Leonel de Almeida | 37787-2 | 50 | 163.75 | 213.75 |
27 | Classificado | Madel Carmen Rubio Fernandes | 23181-9 | 65 | 148.25 | 213.25 |
28 | Classificado | Domingas do Rosario Pina da Costa | 24903-3 | 85 | 128.25 | 213.25 |
29 | Classificado | Florinda de Jesus Halek | 31249-5 | 60 | 153 | 213 |
30 | Classificado | Ivónia Fonseca Sarmento Guterres | 13838-0 | 85 | 127.75 | 212.75 |
31 | Classificado | João Boavida dos Santos | 11863-0 | 80 | 132.75 | 212.75 |
32 | Classificado | Rosentina da Costa da Cruz Sarmento | 31254-1 | 75 | 137 | 212 |
33 | Classificado | Chencio Ribeiro | 29537-0 | 30 | 181.75 | 211.75 |
34 | Classificado | Alipio Magno | 16579-4 | 70 | 141.5 | 211.5 |
35 | Classificado | Alberto Soares | 38319-8 | 45 | 166.25 | 211.25 |
36 | Classificado | Egas Fernandes Soares | 39342-8 | 65 | 146.25 | 211.25 |
37 | Classificado | Benedita Barbosa | 12694-2 | 85 | 125.75 | 210.75 |
38 | Classificado | Manuel Carlos Soares | 26282-0 | 60 | 150.5 | 210.5 |
39 | Classificado | António da Silva Soares | 7997-9 | 60 | 150.5 | 210.5 |
40 | Classificado | Edegar de Fátima Marcos | 40132-3 | 35 | 175 | 210 |
41 | Classificado | Aniceto da Cunha | 7150-1 | 90 | 119.25 | 209.25 |
42 | Classificado | Artur de Araujo Pereira | 9498-6 | 25 | 184 | 209 |
43 | Classificado | Benedito de Araújo Xavier | 12628-4 | 85 | 123.75 | 208.75 |
44 | Classificado | Jorge da Conceicao Martins | 33340-9 | 60 | 148.25 | 208.25 |
45 | Classificado | Fernando Soares | 10052-8 | 80 | 128 | 208 |
46 | Classificado | Alberto do Rego | 23744-2 | 55 | 152.75 | 207.75 |
47 | Classificado | Joao Sarmento | 13673-5 | 55 | 152.75 | 207.75 |
48 | Classificado | Salustiano Martinho Guterres | 23724-8 | 70 | 137 | 207 |
49 | Classificado | João dos Santos | 10373-0 | 85 | 121.5 | 206.5 |
50 | Classificado | Ercilia Gomes Pereira | 12654-3 | 90 | 114.75 | 204.75 |
51 | Classificado | Afonso Pedro Soares | 7193-5 | 90 | 114.75 | 204.75 |
52 | Classificado | Angelita Pinto | 31272-0 | 65 | 139.5 | 204.5 |
53 | Classificado | Jose Hermenegildo de Oliveira Alves | 25489-4 | 65 | 139.25 | 204.25 |
54 | Classificado | Carlito Camões | 7094-7 | 75 | 128.25 | 203.25 |
55 | Classificado | José de Assunção Cardoso Neri | 13062-1 | 75 | 128 | 203 |
56 | Classificado | Antonio Ximenes | 7227-3 | 90 | 112.25 | 202.25 |
57 | Classificado | Francisco Pinto | 12701-9 | 65 | 137 | 202 |
58 | Classificado | Abel de Jesus | 39856-0 | 55 | 146.25 | 201.25 |
59 | Classificado | Filomeno Luis da Silva | 39655-9 | 55 | 146 | 201 |
60 | Classificado | Bernardo Francisco Soares | 31532-0 | 70 | 130.5 | 200.5 |
61 | Classificado | Marcelo Jose Lopes | 37743-0 | 65 | 135 | 200 |
62 | Classificado | João de Andrade da Costa | 12625-0 | 85 | 114.75 | 199.75 |
63 | Classificado | Joanico dos Santos | 29566-3 | 40 | 159.5 | 199.5 |
64 | Classificado | Marcos Brites Soares | 29679-1 | 55 | 143.75 | 198.75 |
65 | Classificado | Madalena de Araujo Carvalho | 24686-7 | 75 | 123.5 | 198.5 |
66 | Classificado | Francisco da Cruz | 32405-1 | 55 | 143.5 | 198.5 |
67 | Classificado | Ricardo Oliveira Santos | 23668-3 | 70 | 128.25 | 198.25 |
68 | Classificado | Feliciano Tilman de Andrade | 15859-3 | 45 | 153 | 198 |
69 | Classificado | Iria Soi Arminda | 29262-1 | 45 | 152.75 | 197.75 |
70 | Classificado | Ernesto Felix Ximenes | 14499-1 | 65 | 132.75 | 197.75 |
71 | Classificado | Jacinto de Araujo | 8909-5 | 65 | 132.75 | 197.75 |
72 | Classificado | Julio Pinto | 12712-4 | 65 | 132.75 | 197.75 |
73 | Classificado | Elda Martins da Cruz | 38529-8 | 45 | 152.5 | 197.5 |
74 | Classificado | Francisco de Carvalho | 5576-0 | 60 | 137 | 197 |
75 | Classificado | Tiago Belo | 23714-0 | 35 | 161.75 | 196.75 |
76 | Classificado | Madalena Pereira Obby | 38283-3 | 50 | 146 | 196 |
77 | Classificado | Guiomar Oliveira de Lima Moura | 22611-4 | 50 | 146 | 196 |
78 | Classificado | Inacio Laiola Auxiliadora Gonzaga Ximenes Soares | 25014-7 | 70 | 126 | 196 |
79 | Classificado | João Francisco Lay | 7074-2 | 90 | 105.75 | 195.75 |
80 | Classificado | Jacinta da Silva Amaral da Conceicao | 25995-0 | 45 | 150.25 | 195.25 |
81 | Classificado | Jovito José da Silva Pereira Gusmão | 6456-4 | 85 | 110.25 | 195.25 |
82 | Classificado | Clarimundo de Araujo | 16549-2 | 85 | 110.25 | 195.25 |
83 | Classificado | Madalena Canossa de Jesus | 16582-4 | 60 | 135 | 195 |
84 | Classificado | Horacio da Costa Soares | 26031-2 | 60 | 135 | 195 |
85 | Classificado | Joao Pedro Soares da Silva Cruz | 31541-9 | 55 | 139.5 | 194.5 |
86 | Classificado | Iria da Costa Leite | 15910-7 | 55 | 139.25 | 194.25 |
87 | Classificado | Maria Lurdes Mendes | 25854-7 | 55 | 139.25 | 194.25 |
88 | Classificado | António Joaquim Bonaparte Soares | 8764-5 | 75 | 119.25 | 194.25 |
89 | Classificado | Leonio Carvalho Mendonca | 25988-8 | 75 | 119.25 | 194.25 |
90 | Classificado | Antonio dos Reis Lopes | 28782-2 | 75 | 119.25 | 194.25 |
91 | Classificado | Filomeno Pereira | 11621-1 | 75 | 119 | 194 |
92 | Classificado | Joaquim da Costa | 23460-5 | 50 | 143.75 | 193.75 |
93 | Classificado | Andre Soares | 29000-9 | 70 | 123.75 | 193.75 |
94 | Classificado | Bernardo do Rêgo | 6778-4 | 70 | 123.5 | 193.5 |
95 | Classificado | Demetrio Quintão | 14854-7 | 65 | 128.25 | 193.25 |
96 | Classificado | Vicente Soares | 16577-8 | 65 | 128.25 | 193.25 |
97 | Classificado | Martinho Soares Henriques | 25670-6 | 65 | 128.25 | 193.25 |
98 | Classificado | Domingos da Costa | 32401-9 | 65 | 128.25 | 193.25 |
99 | Classificado | Germano Freitas Ximenes | 7186-2 | 85 | 108 | 193 |
100 | Classificado | Fernando Nelson Pereira de Jesus | 13740-5 | 65 | 128 | 193 |
101 | Classificado | Leoneto Tilman Burak | 22749-8 | 85 | 108 | 193 |
102 | Classificado | Nazário Gonzaga | 20302-5 | 60 | 132.75 | 192.75 |
103 | Classificado | Aleixo Correia | 14528-9 | 40 | 152.5 | 192.5 |
104 | Classificado | Olandino Xavier | 28575-7 | 40 | 152.5 | 192.5 |
105 | Classificado | Cesaltina Goncalves Correia | 31510-9 | 75 | 117 | 192 |
106 | Classificado | Agustinho Lafo | 23729-9 | 55 | 137 | 192 |
107 | Classificado | Francisco de Jesus | 29934-0 | 75 | 117 | 192 |
108 | Classificado | Domingos Carion dos Santos | 38541-7 | 30 | 161.75 | 191.75 |
109 | Classificado | Hermens Carter de Jesus Gusmão Pereira Pereira | 16190-0 | 50 | 141.5 | 191.5 |
110 | Classificado | Ana Maria Freitas | 23992-5 | 90 | 101.25 | 191.25 |
111 | Classificado | Carlito Mendonca | 23732-9 | 45 | 146.25 | 191.25 |
112 | Classificado | Elidio Soares Guterres | 23880-5 | 70 | 121.25 | 191.25 |
113 | Classificado | Tomas Lacu Loi | 25302-2 | 70 | 121.25 | 191.25 |
114 | Classificado | Jacinta da Silva | 23056-1 | 90 | 101 | 191 |
115 | Classificado | Maria Lizete Faria dos Santos | 24061-3 | 65 | 126 | 191 |
116 | Classificado | Adelino Barros de Araujo | 12149-5 | 65 | 126 | 191 |
117 | Classificado | Marlena Filipa do Rego Caetano | 13069-9 | 85 | 105.75 | 190.75 |
118 | Classificado | Florzinha Sanches | 31276-2 | 60 | 130.25 | 190.25 |
119 | Classificado | Abílio de Carvalho Tilman | 12499-0 | 80 | 110.25 | 190.25 |
120 | Classificado | Venancio da Costa | 13867-3 | 55 | 135 | 190 |
121 | Classificado | Carlito Martins Varela | 29532-9 | 55 | 135 | 190 |
122 | Classificado | Inacia dos Santos | 16600-6 | 50 | 139.25 | 189.25 |
123 | Classificado | Adelia Guterres | 29510-8 | 70 | 119.25 | 189.25 |
124 | Classificado | Luis Miguel Carvalho Guterres | 1038-3 | 50 | 139.25 | 189.25 |
125 | Classificado | Donal dos Santos Soares | 20328-9 | 50 | 139.25 | 189.25 |
126 | Classificado | Januario dos Santos | 26053-3 | 70 | 119.25 | 189.25 |
127 | Classificado | Abril Magno dos Santos | 31211-8 | 70 | 119.25 | 189.25 |
128 | Classificado | Carlos Araujo da Costa | 33124-4 | 70 | 119.25 | 189.25 |
129 | Classificado | Luciana Carceres da Costa | 23180-0 | 65 | 123.75 | 188.75 |
130 | Classificado | António Marcelino dos Santos Oliveira | 7149-8 | 90 | 98.75 | 188.75 |
131 | Classificado | Eugenio Mali Bere Barreto | 23549-0 | 65 | 123.75 | 188.75 |
132 | Classificado | Rosalino de Deus Lima | 25765-6 | 65 | 123.75 | 188.75 |
133 | Classificado | Adelino Soares | 24055-9 | 65 | 123.75 | 188.75 |
134 | Classificado | Mateus Sousa Martins | 38507-7 | 45 | 143.75 | 188.75 |
135 | Classificado | Joaquim Salsinha Soares | 29891-3 | 25 | 163.75 | 188.75 |
136 | Classificado | Duarte Amaral | 26133-5 | 85 | 103.5 | 188.5 |
137 | Classificado | Maria Vitoria Lemos | 9160-0 | 85 | 103 | 188 |
138 | Classificado | Maria Filomena Pereira de Jesus | 33339-5 | 60 | 128 | 188 |
139 | Classificado | Domingas Soares da Silva | 25598-0 | 55 | 132.75 | 187.75 |
140 | Classificado | Ana Romana de Sousa | 37779-1 | 55 | 132.75 | 187.75 |
141 | Classificado | José Leite Henrique Amaral | 12519-9 | 80 | 107.75 | 187.75 |
142 | Classificado | Jose Borges Garcia | 13691-3 | 60 | 127.75 | 187.75 |
143 | Classificado | Juliana da Conceicao Freitas | 22871-0 | 75 | 112.5 | 187.5 |
144 | Classificado | Antonio Soares da Silva | 23996-8 | 75 | 112.5 | 187.5 |
145 | Classificado | Jose Borges Torrezao | 32684-4 | 75 | 112.5 | 187.5 |
146 | Classificado | Cesaltina de Araújo dos Reis Ferreira | 6568-4 | 95 | 92.25 | 187.25 |
147 | Classificado | Maria Abade Soares Pereira | 7231-1 | 95 | 92.25 | 187.25 |
148 | Classificado | Teresinha Oliveira Calado | 39484-0 | 50 | 137.25 | 187.25 |
149 | Classificado | Januario Corte Real | 24538-0 | 70 | 117 | 187 |
150 | Classificado | Tamazio Ramos Neves | 29936-7 | 70 | 117 | 187 |
151 | Classificado | Jacinto Delteti Xavier Pereira | 25120-8 | 50 | 136.75 | 186.75 |
152 | Classificado | Alexandrina Piedade Aleixo | 25768-0 | 65 | 121.5 | 186.5 |
153 | Classificado | Vicente Ferreira | 14345-6 | 65 | 121.5 | 186.5 |
154 | Classificado | Agapito Noronha | 29513-2 | 45 | 141.5 | 186.5 |
155 | Classificado | Adriano Barbosa Soares | 24041-9 | 85 | 101.25 | 186.25 |
156 | Classificado | Mariano Lopes | 7087-4 | 85 | 101 | 186 |
157 | Classificado | Lucio Nunes da Costa Guterres | 23298-0 | 60 | 126 | 186 |
158 | Classificado | Domingos Mali | 9635-0 | 40 | 146 | 186 |
159 | Classificado | Domingos Pereira | 9283-5 | 60 | 125.75 | 185.75 |
160 | Classificado | Alarico de Jesus Exposto Soares | 14450-9 | 80 | 105.75 | 185.75 |
161 | Classificado | Carlito da Costa | 16586-7 | 80 | 105.75 | 185.75 |
162 | Classificado | Carlos Martins Soares | 22691-2 | 80 | 105.75 | 185.75 |
163 | Classificado | Isabel Ximenes Freitas Martins | 28638-9 | 75 | 110.25 | 185.25 |
164 | Classificado | Guilhermino Lucio | 23452-4 | 55 | 130.25 | 185.25 |
165 | Classificado | Maria José Tavares de Sousa | 7230-3 | 95 | 90 | 185 |
166 | Classificado | Maria José da Costa dos Santos | 24924-6 | 50 | 135 | 185 |
167 | Classificado | Francisco Soares | 13825-8 | 50 | 135 | 185 |
168 | Classificado | Jovita do Rosario de Jesus | 38280-9 | 50 | 134.75 | 184.75 |
169 | Classificado | Cesaria da Conceição Guterres | 38860-2 | 50 | 134.75 | 184.75 |
170 | Classificado | Melisa Pereira dos Santos | 40221-4 | 50 | 134.75 | 184.75 |
171 | Classificado | Domingos de Almeida | 13716-2 | 50 | 134.75 | 184.75 |
172 | Classificado | Mateus Francisco Ribeiro Guterres | 23558-0 | 70 | 114.75 | 184.75 |
173 | Classificado | Mateus Caet | 31530-3 | 50 | 134.75 | 184.75 |
174 | Classificado | Agripina Ximenes Pereira | 32361-6 | 70 | 114.5 | 184.5 |
175 | Classificado | Eduardo Fernandes | 7120-0 | 90 | 94.5 | 184.5 |
176 | Classificado | Feliciano de Almeida | 29453-5 | 70 | 114.5 | 184.5 |
177 | Classificado | Isabel Soares Doutel | 28571-4 | 65 | 119.25 | 184.25 |
178 | Classificado | Diogo Jose da Silva | 28853-5 | 45 | 139.25 | 184.25 |
179 | Classificado | Domingos Zacarias Correia | 26180-7 | 65 | 119.25 | 184.25 |
180 | Classificado | Lucas Humberto Mendonca | 22400-6 | 65 | 119.25 | 184.25 |
181 | Classificado | Abilio Pinto | 33337-9 | 65 | 119.25 | 184.25 |
182 | Classificado | Martinho Valente Bere Loe Barreto | 20312-2 | 60 | 123.75 | 183.75 |
183 | Classificado | Martinho das Dores Ximenes Soares | 15362-1 | 60 | 123.75 | 183.75 |
184 | Classificado | Solange Maria Elizabeth de Jesus Rangel | 24532-1 | 60 | 123.5 | 183.5 |
185 | Classificado | Jaime Faria de Jesus | 15481-4 | 60 | 123.5 | 183.5 |
186 | Classificado | Costodio Ferreira | 14749-4 | 55 | 128.25 | 183.25 |
187 | Classificado | Luisa Borges | 23975-5 | 55 | 128.25 | 183.25 |
188 | Classificado | Nuno Alvares Hornay | 23302-1 | 55 | 128.25 | 183.25 |
189 | Classificado | Sebastiao de Sousa | 31410-2 | 55 | 128.25 | 183.25 |
190 | Classificado | Elisio da Costa | 29892-1 | 35 | 148.25 | 183.25 |
191 | Classificado | Salvador Soares Barreto | 40055-6 | 55 | 128.25 | 183.25 |
192 | Classificado | Herculano Ximenes | 23728-0 | 55 | 128 | 183 |
193 | Classificado | Agostinho Goncalves Soares | 22605-0 | 55 | 128 | 183 |
194 | Classificado | Nilton Koli Mali da Costa Rangel | 32418-3 | 55 | 128 | 183 |
195 | Classificado | João da Silva Madeira | 7118-8 | 95 | 87.75 | 182.75 |
196 | Classificado | Sebastiao Tiago da Costa | 22762-5 | 50 | 132.75 | 182.75 |
197 | Classificado | Francisco da Costa Oliveira | 13013-3 | 75 | 107.75 | 182.75 |
198 | Classificado | Fernando da Silva Soares | 13792-8 | 50 | 132.5 | 182.5 |
199 | Classificado | Joaquim Barreto | 26503-9 | 70 | 112.5 | 182.5 |
200 | Classificado | Isabel de Jesus Ximenes | 9469-2 | 50 | 132.25 | 182.25 |
201 | Classificado | Cristovao Hendrique | 23693-4 | 45 | 137.25 | 182.25 |
202 | Classificado | Mateus Baun | 16192-6 | 45 | 137.25 | 182.25 |
203 | Classificado | Abonia da Cruz | 31273-8 | 45 | 137 | 182 |
204 | Classificado | Manuel dos Santos da Conceicao | 13162-8 | 45 | 137 | 182 |
205 | Classificado | Denciana Gama | 38859-9 | 45 | 136.75 | 181.75 |
206 | Classificado | Laurentino da Costa Nunes | 13958-0 | 85 | 96.75 | 181.75 |
207 | Classificado | Agustinho Belo | 22754-4 | 60 | 121.5 | 181.5 |
208 | Classificado | Ostelina Maria Sarmento | 12258-0 | 60 | 121.25 | 181.25 |
209 | Classificado | Graciano Exposto | 12261-0 | 80 | 101.25 | 181.25 |
210 | Classificado | Helena Parada Soares Araujo | 31277-0 | 55 | 126 | 181 |
211 | Classificado | Luis Agostinho da Costa Silva | 13577-1 | 55 | 126 | 181 |
212 | Não Classificado | Abel Martins Germano | 33121-0 | 55 | 126 | 181 |
213 | Não Classificado | Jorge Belarmino Soares Cabral | 15830-5 | 55 | 126 | 181 |
214 | Não Classificado | Antonio Freitas | 16575-1 | 75 | 105.75 | 180.75 |
215 | Não Classificado | Dominggus Punef | 24417-1 | 75 | 105.75 | 180.75 |
216 | Não Classificado | Joni Gomes Barreto | 14784-2 | 55 | 125.75 | 180.75 |
217 | Não Classificado | Lamberto Loko | 14776-1 | 50 | 130.5 | 180.5 |
218 | Não Classificado | Florindo da Silva Rangel | 24829-0 | 50 | 130.5 | 180.5 |
219 | Não Classificado | Rui Manuel Gaio | 31281-9 | 50 | 130.5 | 180.5 |
220 | Não Classificado | Kamilus Kusi | 21415-9 | 50 | 130.25 | 180.25 |
221 | Não Classificado | Pedro de Araujo Bou | 24580-1 | 50 | 130.25 | 180.25 |
222 | Não Classificado | Armando Soares | 24841-0 | 70 | 110.25 | 180.25 |
223 | Não Classificado | Francisco Mali Guterres | 11593-2 | 25 | 155 | 180 |
224 | Não Classificado | Otilia Maria Araujo | 12796-5 | 65 | 114.75 | 179.75 |
225 | Não Classificado | Cristovao da Costa | 14960-8 | 65 | 114.75 | 179.75 |
226 | Não Classificado | Marcos da Silva Cruz | 9892-2 | 65 | 114.75 | 179.75 |
227 | Não Classificado | Umar Olavio Fernandes | 1049-9 | 65 | 114.75 | 179.75 |
228 | Não Classificado | Fernando Sucu | 16128-4 | 65 | 114.75 | 179.75 |
229 | Não Classificado | Adão dos Reis Correia Barros | 22734-0 | 65 | 114.75 | 179.75 |
230 | Não Classificado | Esa de Qeiroz Fernandes Amaral | 27682-0 | 65 | 114.75 | 179.75 |
231 | Não Classificado | Anacleto da Silva Araujo Alves | 14780-0 | 65 | 114.75 | 179.75 |
232 | Não Classificado | Cosme da Costa | 23377-3 | 45 | 134.75 | 179.75 |
233 | Não Classificado | Fortunato Pereira | 29824-7 | 65 | 114.75 | 179.75 |
234 | Não Classificado | Andrade de Jesus Cosme | 29524-8 | 45 | 134.75 | 179.75 |
235 | Não Classificado | Milena de Fátima Martins Fernandes | 7757-7 | 85 | 94.5 | 179.5 |
236 | Não Classificado | Teodora Pereira Gusmao | 23566-0 | 60 | 119.25 | 179.25 |
237 | Não Classificado | Francisco Magno | 8812-9 | 40 | 139.25 | 179.25 |
238 | Não Classificado | Sebastiao da Costa | 32507-4 | 60 | 119.25 | 179.25 |
239 | Não Classificado | Catarina Cristovão | 14428-2 | 60 | 119 | 179 |
240 | Não Classificado | André de Jesus Alves | 22715-3 | 55 | 123.75 | 178.75 |
241 | Não Classificado | Amancio da Costa Matos | 22300-0 | 55 | 123.75 | 178.75 |
242 | Não Classificado | Marcos Freitas Barros | 30601-0 | 55 | 123.75 | 178.75 |
243 | Não Classificado | Celestina de Almeida | 186-4 | 75 | 103.5 | 178.5 |
244 | Não Classificado | Pantaleao Simões | 7125-0 | 75 | 103.5 | 178.5 |
245 | Não Classificado | Horacio de Carvalho | 14571-8 | 55 | 123.5 | 178.5 |
246 | Não Classificado | Mateus Faria de Jesus | 33179-1 | 75 | 103.5 | 178.5 |
247 | Não Classificado | Bernardo Fernandes | 38570-0 | 75 | 103.5 | 178.5 |
248 | Não Classificado | Jose Ribeiro Pereira | 32509-0 | 55 | 123.5 | 178.5 |
249 | Não Classificado | Hermenegildo Martins Menezes | 24063-0 | 55 | 123.25 | 178.25 |
250 | Não Classificado | Lucio Quintiliano Maria Noronha Cardoso | 36592-0 | 50 | 128.25 | 178.25 |
251 | Não Classificado | Carlos Barros | 23707-8 | 70 | 108 | 178 |
252 | Não Classificado | Manuel da Costa Gusmao | 23868-6 | 50 | 128 | 178 |
253 | Não Classificado | Carlos do Rego Pereira | 28919-1 | 70 | 108 | 178 |
254 | Não Classificado | Armando Noronha da Silva | 40129-3 | 50 | 128 | 178 |
255 | Não Classificado | Balbina dos Santos | 5757-6 | 70 | 107.75 | 177.75 |
256 | Não Classificado | Filipe Marques | 11219-4 | 90 | 87.75 | 177.75 |
257 | Não Classificado | Gil Soares | 38506-9 | 45 | 132.75 | 177.75 |
258 | Não Classificado | Julieto Afonso Henriques | 12140-1 | 65 | 112.5 | 177.5 |
259 | Não Classificado | Celestino Tolentino Ximenes | 28957-4 | 65 | 112.5 | 177.5 |
260 | Não Classificado | Flavia Bahkita Soares | 23467-2 | 85 | 92.25 | 177.25 |
261 | Não Classificado | João de Araujo | 15107-6 | 65 | 112.25 | 177.25 |
262 | Não Classificado | Pedro Fernandes Fátima Braz | 14701-0 | 65 | 112.25 | 177.25 |
263 | Não Classificado | Lúcio Gonçalves | 9813-2 | 60 | 117 | 177 |
264 | Não Classificado | Domingos Soares da Silva | 15472-5 | 60 | 117 | 177 |
265 | Não Classificado | Jusuel Sarmento Baptista | 32416-7 | 60 | 117 | 177 |
266 | Não Classificado | Abrao da Silva | 16643-0 | 60 | 117 | 177 |
267 | Não Classificado | Januario da Costa Monteiro | 7224-9 | 80 | 96.75 | 176.75 |
268 | Não Classificado | Petronela Sousa Tavares | 24476-7 | 55 | 121.5 | 176.5 |
269 | Não Classificado | Miguel da Costa | 11088-4 | 100 | 76.5 | 176.5 |
270 | Não Classificado | Luis Santa Goncalves Vieira | 8750-5 | 55 | 121.5 | 176.5 |
271 | Não Classificado | Augusto Mendes | 16578-6 | 55 | 121.5 | 176.5 |
272 | Não Classificado | Carlos Soares | 15271-4 | 55 | 121.5 | 176.5 |
273 | Não Classificado | Pedro Sarmento | 12421-4 | 35 | 141.5 | 176.5 |
274 | Não Classificado | Eugenio da Silva Saldanha | 24358-2 | 55 | 121.5 | 176.5 |
275 | Não Classificado | Mendes da Silva Belo | 32410-8 | 55 | 121.5 | 176.5 |
276 | Não Classificado | Fidel Castro da Costa Freitas | 30608-8 | 55 | 121.5 | 176.5 |
277 | Não Classificado | Antonio de Araujo Soares | 38822-0 | 55 | 121.5 | 176.5 |
278 | Não Classificado | Alberto Lucio da Conceicao e Costa | 29516-7 | 55 | 121.5 | 176.5 |
279 | Não Classificado | Joaninho Amaral | 13646-8 | 35 | 141.5 | 176.5 |
280 | Não Classificado | Carolino Martins Soares | 9343-2 | 75 | 101.25 | 176.25 |
281 | Não Classificado | Mariano da Costa | 26024-0 | 75 | 101.25 | 176.25 |
282 | Não Classificado | Marciana Boavida Fernandes | 16595-6 | 70 | 105.75 | 175.75 |
283 | Não Classificado | Dinis Santos Tavares | 9600-8 | 50 | 125.75 | 175.75 |
284 | Não Classificado | Cesar dos Santos | 29065-3 | 70 | 105.75 | 175.75 |
285 | Não Classificado | Camilo Lopes | 13320-5 | 45 | 130.5 | 175.5 |
286 | Não Classificado | Alianca Barreto do Rego | 31270-3 | 65 | 110.25 | 175.25 |
287 | Não Classificado | Francisca Leto | 23531-8 | 45 | 130.25 | 175.25 |
288 | Não Classificado | Armindo Pedro Mendonça | 11377-8 | 65 | 110.25 | 175.25 |
289 | Não Classificado | Benjamin Tilman Suri | 22646-7 | 65 | 110.25 | 175.25 |
290 | Não Classificado | Celio Herminio dos Reis Carvalho | 39857-8 | 45 | 130.25 | 175.25 |
291 | Não Classificado | Vitoria Sanches Pacheco | 38337-6 | 40 | 135 | 175 |
292 | Não Classificado | Afonso da Costa | 37780-5 | 40 | 135 | 175 |
293 | Não Classificado | Pascoelina Maria da Costa Rangel | 14397-9 | 60 | 114.75 | 174.75 |
294 | Não Classificado | Carlos Ximenes | 17068-2 | 60 | 114.75 | 174.75 |
295 | Não Classificado | Feliciano Belo | 32320-9 | 60 | 114.75 | 174.75 |
296 | Não Classificado | Imaculada Gomes de Jesus | 16590-5 | 55 | 119.25 | 174.25 |
297 | Não Classificado | Johanes Edy | 16601-4 | 55 | 119.25 | 174.25 |
298 | Não Classificado | Geovani de Fatima Soares | 27495-0 | 55 | 119.25 | 174.25 |
299 | Não Classificado | Serpa Pinto Nelson Pires | 29906-5 | 35 | 139.25 | 174.25 |
300 | Não Classificado | Blandino Lemos Hermenegildo Ribeiro | 12486-9 | 55 | 119.25 | 174.25 |
301 | Não Classificado | Rosilia Lopes | 22875-3 | 75 | 99 | 174 |
302 | Não Classificado | Agostinho | 28040-2 | 55 | 119 | 174 |
303 | Não Classificado | Zeferino Amaral | 29020-3 | 55 | 119 | 174 |
304 | Não Classificado | Evangelino Aniceto Freitas | 16016-4 | 75 | 99 | 174 |
305 | Não Classificado | Armando Sarmento Ximenes | 27926-9 | 75 | 99 | 174 |
306 | Não Classificado | Celia Maria Bonaparte Soares | 7221-4 | 95 | 78.75 | 173.75 |
307 | Não Classificado | Gabriela Flora da Costa | 29555-8 | 75 | 98.75 | 173.75 |
308 | Não Classificado | Filomeno Pereira | 26106-8 | 50 | 123.75 | 173.75 |
309 | Não Classificado | Ermelindo Aparicio da Costa | 16140-3 | 50 | 123.75 | 173.75 |
310 | Não Classificado | Florindo Moreira | 20779-9 | 70 | 103.5 | 173.5 |
