Sistema de Publicação de Resultados da CFP
Resultado Final do Concurso de Promoção do Regime Geral das Carreiras 2022
Tuir Resolução do Governo nº 19/2022 de 4 de Maio, mak aprova númeru vagas: Técnico Profissional, Grau D, 250 (duzentas e cinquenta) vagas.
Atu konsulta ita nia dadus no pontuasaun kompletu konaba promosaun, bele login no cek iha SIGAPNET.
Grau E para D
Classificação | Resultado | Nome | ID SIGAP | PONTOS CRITÉRIOS | PONTOS PROVA | TOTAL DE PONTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Classificado | Armindo Soares | 23480-0 | 80 | 157 | 237 |
2 | Classificado | Agapito Duarte Sequeira | 29461-6 | 75 | 145.75 | 220.75 |
3 | Classificado | Elisita Maria Belo | 29483-7 | 80 | 137 | 217 |
4 | Classificado | Roserito Dilson Ze Manuel Soares de Castro | 30826-9 | 65 | 150.25 | 215.25 |
5 | Classificado | Igito Ximenes | 39867-5 | 75 | 139.25 | 214.25 |
6 | Classificado | Teresa Fernandes Teixeira | 20326-2 | 80 | 132.25 | 212.25 |
7 | Classificado | Jaime Sila | 38427-5 | 85 | 125.75 | 210.75 |
8 | Classificado | Josefina Zeca Pinto | 14570-0 | 80 | 130.25 | 210.25 |
9 | Classificado | Maria Madalena Miranda | 35368-0 | 60 | 150.25 | 210.25 |
10 | Classificado | Agostinho Francisco Xavier | 13913-0 | 90 | 119.25 | 209.25 |
11 | Classificado | Jose de Fatima Neves da Costa | 26455-5 | 70 | 139 | 209 |
12 | Classificado | Adelino dos Santos | 26082-7 | 70 | 139 | 209 |
13 | Classificado | Evangelina Pereira da Cruz | 16857-2 | 85 | 123.5 | 208.5 |
14 | Classificado | Placido dos Santos | 23498-2 | 80 | 128 | 208 |
15 | Classificado | Manuel Purificação da Silva | 39447-5 | 80 | 128 | 208 |
16 | Classificado | Alberto Alvaro Xavier da Costa | 39890-0 | 55 | 152.5 | 207.5 |
17 | Classificado | Ilfonso da Costa Fatima | 30866-8 | 55 | 150.25 | 205.25 |
18 | Classificado | Marçal da Costa do Rego | 24054-0 | 75 | 130 | 205 |
19 | Classificado | Arceolindo de Fátima Sarmento Caldas | 40161-7 | 70 | 134.75 | 204.75 |
20 | Classificado | Quintino Gusmao da Cruz | 25801-6 | 90 | 114.5 | 204.5 |
21 | Classificado | Nelson Aniceto Henrique Caldas da Costa | 26414-8 | 85 | 119.25 | 204.25 |
22 | Classificado | Angelina Pereira Mariz | 40477-2 | 85 | 119 | 204 |
23 | Classificado | Elizito Helder de Araujo Pereira | 39988-4 | 65 | 139 | 204 |
24 | Classificado | Salomao Duarte Soriano | 24427-9 | 75 | 128 | 203 |
25 | Classificado | Jose Antonio da Costa Monteiro | 39902-7 | 75 | 127.75 | 202.75 |
26 | Classificado | Livia Maria de Jesus | 18003-3 | 65 | 137 | 202 |
27 | Classificado | Juvenal Maria Afonso | 38132-2 | 65 | 137 | 202 |
28 | Classificado | Francisco Jose Tilman | 13816-9 | 80 | 121.25 | 201.25 |
29 | Classificado | Teodoro dos Reis da Cunha | 9093-0 | 75 | 125.75 | 200.75 |
30 | Classificado | Lidia Maria Teresa Guterres | 39874-8 | 70 | 130.25 | 200.25 |
31 | Classificado | Caetano Manuel Tilman de Oliveira | 38733-9 | 65 | 134.75 | 199.75 |
32 | Classificado | Remigio Coa | 38829-7 | 65 | 134.75 | 199.75 |
33 | Classificado | Cristovão Lopes | 13733-2 | 85 | 114.5 | 199.5 |
34 | Classificado | Estevao da Gama Ximenes | 30851-0 | 85 | 114.5 | 199.5 |
35 | Classificado | Jacob Pereira | 16355-4 | 60 | 139 | 199 |
36 | Classificado | Estela Ximenes Neno | 38426-7 | 75 | 123.5 | 198.5 |
37 | Classificado | Madalena da Conceicao da Cruz Soares | 39882-9 | 75 | 123.5 | 198.5 |
38 | Classificado | Ermelinda Teles | 40182-0 | 75 | 123.5 | 198.5 |
39 | Classificado | Domingos Lopes | 11434-0 | 95 | 103.25 | 198.25 |
40 | Classificado | Cândida dos Santos Freitas Guterres | 40152-8 | 70 | 128 | 198 |
41 | Classificado | Marcos de Araujo Guterres | 33556-8 | 70 | 128 | 198 |
42 | Classificado | Adriano Bere | 30848-0 | 85 | 112.5 | 197.5 |
43 | Classificado | Graciet Ximenes Pereira | 32337-3 | 85 | 112.25 | 197.25 |
44 | Classificado | Luis Amaral | 29360-1 | 60 | 137 | 197 |
45 | Classificado | Elisito da Silva | 29611-2 | 80 | 116.75 | 196.75 |
46 | Classificado | Egas Afonso da Luz Carvalho | 32384-5 | 80 | 116.75 | 196.75 |
47 | Classificado | Ana Ribeiro de Fatima Guterres | 38446-1 | 75 | 121.25 | 196.25 |
48 | Classificado | Emilia de Almeida Pereira | 39026-7 | 70 | 125.75 | 195.75 |
49 | Classificado | Casimiro da Cruz Ximenes | 39862-4 | 70 | 125.75 | 195.75 |
50 | Classificado | Remigio Gusmão Castro | 40176-5 | 70 | 125.75 | 195.75 |
51 | Classificado | Francisca do Rego Barreto da Silva | 25865-2 | 85 | 110.25 | 195.25 |
52 | Classificado | Agostinha de Jesus Corte Real | 30790-4 | 85 | 110.25 | 195.25 |
53 | Classificado | Julieta de Araujo | 31644-0 | 65 | 130.25 | 195.25 |
54 | Classificado | Odete Belo | 34997-6 | 80 | 114.5 | 194.5 |
55 | Classificado | Etelvina Pinto Freitas | 39004-6 | 60 | 134.5 | 194.5 |
56 | Classificado | Sabino Alves dos Santos | 6867-5 | 95 | 99 | 194 |
57 | Classificado | Maria Joaquina de Castro Guterres Ribeiro | 24830-4 | 70 | 123.5 | 193.5 |
58 | Classificado | Margareta da Costa Freitas | 30664-9 | 70 | 123.5 | 193.5 |
59 | Classificado | Joao Soares | 32386-1 | 70 | 123.5 | 193.5 |
60 | Classificado | Anacleto Martins | 30853-6 | 90 | 103.5 | 193.5 |
61 | Classificado | Bernardino Casimiro | 25906-3 | 85 | 107.75 | 192.75 |
62 | Classificado | Moises Tunis Colo | 16672-3 | 65 | 127.75 | 192.75 |
63 | Classificado | Isaura Guterres Monteiro | 12526-1 | 80 | 112.5 | 192.5 |
64 | Classificado | Salustiana Correia Fernandes | 14103-8 | 80 | 112.25 | 192.25 |
65 | Classificado | Aguida da Costa Silva | 25110-0 | 80 | 112.25 | 192.25 |
66 | Classificado | Florindo Filipe | 23785-0 | 80 | 112.25 | 192.25 |
67 | Classificado | Henrique Correia dos Santos | 28803-9 | 75 | 116.75 | 191.75 |
68 | Classificado | João Pedro Pereira Ribeiro | 31319-0 | 55 | 136.75 | 191.75 |
69 | Classificado | Domingos Mau | 5676-6 | 95 | 96.5 | 191.5 |
70 | Classificado | Elisa Almeida do Carmo Magno | 29617-1 | 90 | 101.25 | 191.25 |
71 | Classificado | Devina Maria Branco | 24062-1 | 65 | 125.75 | 190.75 |
72 | Classificado | Imaculada Gomes | 27113-6 | 85 | 105.5 | 190.5 |
73 | Classificado | Alexandrina de Rosa das Neves | 40498-5 | 85 | 105.5 | 190.5 |
74 | Classificado | Joanico da Silva Maia dos Santos | 23763-9 | 80 | 110.25 | 190.25 |
75 | Classificado | Ruben José Martins Freitas | 23985-2 | 80 | 110 | 190 |
76 | Classificado | Aguido Maria dos Santos | 39877-2 | 75 | 114.75 | 189.75 |
77 | Classificado | Mateus Pinheiro | 13135-0 | 75 | 114.5 | 189.5 |
78 | Classificado | Francisco Antonio Xavier de Carvalho | 26291-9 | 75 | 114.5 | 189.5 |
79 | Classificado | Rita Perpetua Viegas | 21557-0 | 75 | 114.25 | 189.25 |
80 | Classificado | Sérgio Cornelio Amaral | 8358-5 | 90 | 99 | 189 |
81 | Classificado | Manuel Araujo Pereira | 24621-2 | 70 | 119 | 189 |
82 | Classificado | Fernando da Silva Gomes | 38708-8 | 70 | 119 | 189 |
83 | Classificado | Americo Alexandre Coli Siri Santos | 6896-9 | 85 | 103.5 | 188.5 |
84 | Classificado | Paulino da Costa Freitas | 12677-2 | 85 | 103.5 | 188.5 |
85 | Classificado | Jorge Ferreira | 34977-1 | 85 | 103.5 | 188.5 |
86 | Classificado | Antonio Fatin Nenis | 32658-5 | 65 | 123.5 | 188.5 |
87 | Classificado | Eusébio Fernandes da Cruz | 8916-8 | 85 | 103.25 | 188.25 |
88 | Classificado | Antonio Xavier Pinto | 29606-6 | 80 | 108 | 188 |
89 | Classificado | Alito Xavier | 38905-6 | 60 | 128 | 188 |
90 | Classificado | Paulo dos Santos | 39203-0 | 60 | 128 | 188 |
91 | Classificado | Eduardo Domingos Alves | 39781-4 | 60 | 128 | 188 |
92 | Classificado | Isac dos Santos | 26153-0 | 80 | 107.75 | 187.75 |
93 | Classificado | Esperanca Goncalves | 24425-2 | 75 | 112.5 | 187.5 |
94 | Classificado | Josefina Martins Pinheiro | 25112-7 | 75 | 112.25 | 187.25 |
95 | Classificado | Rigoberto Borromeu Martins | 39873-0 | 75 | 112.25 | 187.25 |
96 | Classificado | Francisco dos Santos | 26618-3 | 75 | 112 | 187 |
97 | Classificado | Pascoela da Costa Soares | 20004-2 | 70 | 116.75 | 186.75 |
98 | Classificado | Carmelita de Jesus Carvalheira | 24460-0 | 70 | 116.75 | 186.75 |
99 | Classificado | Americo Soares de Carvalho | 12780-9 | 70 | 116.75 | 186.75 |
100 | Classificado | Constantino Xavier Caldas | 26258-7 | 90 | 96.75 | 186.75 |
101 | Classificado | Fernando dos Reis Amaral | 26630-2 | 90 | 96.75 | 186.75 |
102 | Classificado | Januario Nessi | 24442-2 | 90 | 96.5 | 186.5 |
103 | Classificado | Rodrigo Urbano Fernandes | 31448-0 | 45 | 141.5 | 186.5 |
104 | Classificado | Romo da Costa | 38767-3 | 65 | 121.25 | 186.25 |
105 | Classificado | Cristovão da Costa Oliveira | 38580-8 | 85 | 101.25 | 186.25 |
106 | Classificado | Afonso Verdial | 10890-1 | 85 | 101.25 | 186.25 |
107 | Classificado | Herminia Etel Vina Amaral Magno | 12436-2 | 85 | 101 | 186 |
108 | Classificado | Agostinha Dias Cabral | 25623-4 | 60 | 125.75 | 185.75 |
109 | Classificado | Ruben Vicente Guterres da Cruz | 27487-9 | 80 | 105.75 | 185.75 |
110 | Classificado | Jeronimo Pedro | 23472-9 | 80 | 105.5 | 185.5 |
111 | Classificado | Vidal da Costa Pereira | 16380-5 | 75 | 110.25 | 185.25 |
112 | Classificado | Flaviano Tara Besi Amaral | 11770-6 | 95 | 90 | 185 |
113 | Classificado | Carlos Ximenes do Carmo | 15456-3 | 95 | 90 | 185 |
114 | Classificado | Eurojo Amaral | 7187-0 | 75 | 110 | 185 |
115 | Classificado | Gertrudes do Amaral | 29474-8 | 70 | 114.5 | 184.5 |
116 | Classificado | Bernardete Marcal | 24152-0 | 85 | 99 | 184 |
117 | Classificado | Felismina dos Santos | 37869-0 | 85 | 99 | 184 |
118 | Classificado | Francelino Leao Freitas Fernandes | 28600-1 | 85 | 99 | 184 |
119 | Classificado | Leoneto Goncalves dos Santos | 29622-8 | 85 | 99 | 184 |
120 | Classificado | Gelazio da Costa Carvalho | 30222-8 | 65 | 119 | 184 |
121 | Classificado | Maria Antonia | 23050-2 | 85 | 98.75 | 183.75 |
122 | Classificado | Fernando de Sousa Lay | 40215-0 | 85 | 98.75 | 183.75 |
123 | Classificado | Esperanca Carlota Dias Soares da Silva | 31511-7 | 60 | 123.5 | 183.5 |
124 | Classificado | Nelson de Jesus | 38748-7 | 80 | 103.5 | 183.5 |
125 | Classificado | Fernando Araújo | 14724-9 | 100 | 83.25 | 183.25 |
126 | Classificado | Teresa da Silva Borges | 24951-3 | 75 | 107.75 | 182.75 |
127 | Classificado | Celina Mendonca | 39938-8 | 75 | 107.75 | 182.75 |
128 | Classificado | Mariano Amaral | 9176-6 | 95 | 87.75 | 182.75 |
129 | Classificado | Zelia Jose Maria da Silva Nunes | 25575-0 | 70 | 112.25 | 182.25 |
130 | Classificado | João Gomes | 39443-2 | 90 | 92.25 | 182.25 |
131 | Classificado | Maria Antonia Assis da Silva Freitas | 34735-3 | 85 | 96.75 | 181.75 |
132 | Classificado | Francisco Vas dos Santos | 39002-0 | 65 | 116.75 | 181.75 |
133 | Classificado | Gil Teófilo Amaral | 10332-2 | 105 | 76.5 | 181.5 |
134 | Classificado | Margarida Purificacao Luan Mali | 22353-0 | 60 | 121.25 | 181.25 |
135 | Classificado | Felismino Marcal | 21689-5 | 80 | 101.25 | 181.25 |
136 | Classificado | João Alexandre Tavares de Sousa | 14789-3 | 60 | 121.25 | 181.25 |
137 | Classificado | Venancio da Costa Ximenes | 38584-0 | 75 | 105.75 | 180.75 |
138 | Classificado | Marquita Asoy Carvalho Gomes | 30819-6 | 75 | 105.5 | 180.5 |
139 | Classificado | Jose Gusmao da Silva | 19445-0 | 75 | 105.5 | 180.5 |
140 | Classificado | Norberto Pereira | 23507-5 | 75 | 105.5 | 180.5 |
141 | Classificado | Antonio de Sousa Correia | 26468-7 | 75 | 105.5 | 180.5 |
142 | Classificado | Lucio dos Reis | 37818-6 | 75 | 105.5 | 180.5 |
143 | Classificado | Natalisto dos Santos | 30808-0 | 75 | 105.5 | 180.5 |
144 | Classificado | Miguel Barreto | 5280-9 | 75 | 105.5 | 180.5 |
145 | Classificado | Mariano do Rosario | 5706-1 | 95 | 85.25 | 180.25 |
146 | Classificado | Tomas da Costa Cabral | 30807-2 | 70 | 110.25 | 180.25 |
147 | Classificado | Antonio Alves | 39901-9 | 50 | 130.25 | 180.25 |
148 | Classificado | Josefa da Costa | 14691-9 | 90 | 90 | 180 |
149 | Classificado | Faviola Henriques da Cruz | 39864-0 | 70 | 110 | 180 |
150 | Classificado | Joao Evaristo Bobo | 4606-0 | 90 | 90 | 180 |
151 | Classificado | Domingos Alves Correia | 25882-2 | 90 | 90 | 180 |
152 | Classificado | Mariano Lopes | 24772-3 | 90 | 90 | 180 |
153 | Classificado | Delfin Gusmao | 37785-6 | 70 | 110 | 180 |
154 | Classificado | João Rutrigis | 5896-3 | 90 | 89.75 | 179.75 |
155 | Classificado | Adina Fátima Fernandes | 8840-4 | 85 | 94.5 | 179.5 |
156 | Classificado | Mirandolina Monteiro | 39023-2 | 85 | 94.5 | 179.5 |
157 | Classificado | Alvareto Soares Martins | 24480-5 | 65 | 114.5 | 179.5 |
158 | Classificado | Ildefonso da Costa Amaral | 24780-4 | 85 | 94.5 | 179.5 |
159 | Classificado | Paulo da Costa do Rego | 39619-2 | 85 | 94.5 | 179.5 |
160 | Classificado | Mateus dos Santos Soares | 1188-6 | 80 | 99 | 179 |
161 | Classificado | Elvis Amaral da Costa | 37872-0 | 60 | 119 | 179 |
162 | Classificado | Filomeno Ferreira Vicente | 7212-5 | 100 | 78.75 | 178.75 |
163 | Classificado | Domingos dos Santos Soriano | 9274-6 | 100 | 78.75 | 178.75 |
164 | Classificado | Laurenco da Silva | 26138-6 | 80 | 98.75 | 178.75 |
165 | Classificado | Manuel Noronha | 13437-6 | 55 | 123.75 | 178.75 |
166 | Classificado | Filomena Gusmão | 6724-5 | 100 | 78.5 | 178.5 |
167 | Classificado | Benvinda dos Santos | 26058-4 | 75 | 103.5 | 178.5 |
168 | Classificado | Agapito Miguel Ximenes | 5779-7 | 75 | 103.5 | 178.5 |
169 | Classificado | Nidia Remedio Fatima dos Santos | 37825-9 | 55 | 123.25 | 178.25 |
170 | Classificado | David Pereira | 10153-2 | 95 | 83.25 | 178.25 |
171 | Classificado | Francisco Carvalho | 26222-6 | 75 | 103.25 | 178.25 |
172 | Classificado | Francisca Pereira Viegas | 30867-6 | 70 | 108 | 178 |
173 | Classificado | Jose Pereira dos Santos | 16935-8 | 70 | 108 | 178 |
174 | Classificado | Jonio dos Reis | 34171-1 | 70 | 108 | 178 |
175 | Classificado | Silvia Maria Sirena Pereira | 14089-9 | 70 | 107.75 | 177.75 |
176 | Classificado | Aurelia Guterres Martins Babo | 38633-2 | 70 | 107.75 | 177.75 |
177 | Classificado | Maria Xavier | 39459-9 | 70 | 107.75 | 177.75 |
178 | Classificado | Evaristo Pereira Xinai | 25162-3 | 90 | 87.75 | 177.75 |
179 | Classificado | Oscar Alves Quintao | 27764-9 | 90 | 87.75 | 177.75 |
180 | Classificado | Pascoal Gama Martins | 26712-0 | 90 | 87.75 | 177.75 |
181 | Classificado | Julio Graciano Freitas | 24656-5 | 65 | 112.5 | 177.5 |
182 | Classificado | Elsinda Pinto | 40150-1 | 65 | 112.25 | 177.25 |
183 | Classificado | Phinto Alves Gonzaga | 29932-4 | 60 | 117 | 177 |
184 | Classificado | Irminia Paulo de Jesus Araujo | 31311-4 | 80 | 96.75 | 176.75 |
185 | Classificado | Cidalia de Oliveira Câmara | 14696-0 | 60 | 116.75 | 176.75 |
186 | Classificado | Sebastiao dos Santos Belo | 23817-1 | 80 | 96.75 | 176.75 |
187 | Classificado | Antonio Ferreira Amaral | 25355-3 | 80 | 96.75 | 176.75 |
188 | Classificado | Joel João da Silva Guterres | 24804-5 | 80 | 96.75 | 176.75 |
189 | Classificado | lucas Honorato Martins | 8296-1 | 80 | 96.75 | 176.75 |
190 | Classificado | António Benevides | 11231-3 | 100 | 76.5 | 176.5 |
191 | Classificado | Americo Soares da Costa | 23833-3 | 80 | 96.5 | 176.5 |
192 | Classificado | Artur Ribeiro Belo | 9505-2 | 80 | 96.5 | 176.5 |
193 | Classificado | Almedina da Conceicao Rosa | 29607-4 | 55 | 121.25 | 176.25 |
194 | Classificado | Paulo Ferreira | 11763-3 | 75 | 101.25 | 176.25 |
195 | Classificado | Norberto Gama | 25136-4 | 75 | 101.25 | 176.25 |
196 | Classificado | José Ximenes | 14449-5 | 75 | 101.25 | 176.25 |
197 | Classificado | Joao Araujo de Jesus | 25667-6 | 75 | 101.25 | 176.25 |
198 | Classificado | Angelino Mira Marcal | 6503-0 | 95 | 81 | 176 |
199 | Classificado | Francisco da Ressureicao do Carmo | 26129-7 | 75 | 101 | 176 |
200 | Classificado | Calope Nascimento | 25467-3 | 75 | 101 | 176 |
201 | Classificado | Martinha Tavares Gusmao | 32341-1 | 70 | 105.5 | 175.5 |
202 | Classificado | Nazario da Luz Freitas | 23842-2 | 90 | 85.5 | 175.5 |
203 | Classificado | Alberto Gomes | 22799-4 | 90 | 85.5 | 175.5 |
204 | Classificado | Gil dos Santos Alves | 28657-5 | 65 | 110.25 | 175.25 |
205 | Classificado | Julmira da Silva | 22534-7 | 85 | 90 | 175 |
206 | Classificado | Eva da Silva | 25633-1 | 85 | 90 | 175 |
207 | Classificado | Anastasia Monteiro | 23400-1 | 85 | 90 | 175 |
208 | Classificado | Maria Jensen Pinto | 30213-9 | 65 | 110 | 175 |
209 | Classificado | Juliana Lopes de Amaral | 38113-6 | 85 | 90 | 175 |
210 | Classificado | Julia de Jesus Pereira | 39623-0 | 85 | 90 | 175 |
211 | Classificado | Isac Julião Freitas | 29974-0 | 85 | 90 | 175 |
212 | Classificado | Francisco da Costa Amaral | 39889-6 | 65 | 110 | 175 |
213 | Classificado | Carlota Alves | 145-7 | 85 | 89.75 | 174.75 |
214 | Classificado | Claudina Madalena da Silva Soares Moniz | 33552-5 | 80 | 94.5 | 174.5 |
215 | Classificado | Joaninha Conceição da Silva | 33486-3 | 60 | 114.5 | 174.5 |
216 | Classificado | Rita da Costa | 37767-8 | 80 | 94.5 | 174.5 |
217 | Classificado | Esperança Marziel Rosario Ximenes Alves | 38775-4 | 80 | 94.5 | 174.5 |
218 | Classificado | Zelia Rita Nunes | 27941-2 | 80 | 94.5 | 174.5 |
219 | Classificado | Cristiano da Silva | 25796-6 | 80 | 94.5 | 174.5 |
220 | Classificado | Manuel Ornai | 31924-4 | 80 | 94.5 | 174.5 |
221 | Classificado | Feliciano da Costa Soares | 34702-7 | 60 | 114.5 | 174.5 |
222 | Classificado | Abel Maria Pereira | 35362-0 | 60 | 114.5 | 174.5 |
223 | Classificado | Fidelina Gonzaga da Costa | 23019-7 | 75 | 99 | 174 |
224 | Classificado | Ana Luisa Ricardo Guterres | 29976-6 | 75 | 99 | 174 |
225 | Classificado | Terezinha da Costa | 31550-8 | 55 | 119 | 174 |
226 | Classificado | Elisa de Jesus | 32671-2 | 75 | 99 | 174 |
227 | Classificado | Jesuina Fatima Correia | 35016-8 | 75 | 99 | 174 |
228 | Classificado | Luisa Fernandes | 38771-1 | 75 | 99 | 174 |
229 | Classificado | Vetricio Mau Bere Rosario | 23577-6 | 75 | 99 | 174 |
230 | Classificado | Tiago de Carvalho | 26347-8 | 75 | 99 | 174 |
231 | Classificado | Eusebio de Jesus da Costa Ximenes | 27456-9 | 75 | 99 | 174 |
232 | Classificado | Agostinho Soares | 40203-6 | 75 | 99 | 174 |
233 | Classificado | Ana de Fatima Soares | 29406-3 | 75 | 98.75 | 173.75 |
234 | Classificado | Rovina da Silva Barros | 39006-2 | 75 | 98.75 | 173.75 |
235 | Classificado | António de Jesus | 12343-9 | 95 | 78.75 | 173.75 |
236 | Classificado | Ernesto da Costa Fernandes | 22519-3 | 75 | 98.75 | 173.75 |
237 | Classificado | Zulmira Soares Sarmento | 30219-8 | 50 | 123.5 | 173.5 |
238 | Classificado | Natalia Seco | 28059-3 | 70 | 103.25 | 173.25 |
239 | Classificado | João Godinho | 11691-2 | 90 | 83.25 | 173.25 |
240 | Classificado | Jaimito da Silva Sarmento | 29621-0 | 90 | 83.25 | 173.25 |
241 | Classificado | André Vila Nova Félix Mali | 30610-0 | 70 | 103.25 | 173.25 |
242 | Classificado | Cipriano Guterres | 38762-2 | 90 | 83.25 | 173.25 |
243 | Classificado | Calisto Beno | 16447-0 | 65 | 108 | 173 |
244 | Classificado | Cesaltina Sousa Sarmento | 29459-4 | 65 | 107.75 | 172.75 |
245 | Classificado | Genoveva de Jesus | 38779-7 | 85 | 87.75 | 172.75 |
246 | Classificado | Elizabeth Francisco de Oliveira | 39046-1 | 85 | 87.75 | 172.75 |
247 | Classificado | Luís Morais | 10328-4 | 85 | 87.75 | 172.75 |
248 | Classificado | Domingos Gusmao | 13814-2 | 85 | 87.75 | 172.75 |
249 | Classificado | Agostinho Ximenes | 28118-2 | 85 | 87.75 | 172.75 |
250 | Classificado | Natalino Monteiro Guterres | 13760-0 | 85 | 87.75 | 172.75 |
251 | Não Classificado | Brigida de Andrade | 25560-2 | 80 | 92.25 | 172.25 |
252 | Não Classificado | Claudino Mota | 8177-9 | 80 | 92.25 | 172.25 |
253 | Não Classificado | Edgar Jose Santos Ramos | 23519-9 | 80 | 92.25 | 172.25 |
254 | Não Classificado | Augusto Martins | 25958-6 | 80 | 92.25 | 172.25 |
255 | Não Classificado | Manuel Martins | 26663-9 | 80 | 92.25 | 172.25 |
256 | Não Classificado | Carmelito da Costa Neves | 26604-3 | 80 | 92.25 | 172.25 |
257 | Não Classificado | Felix Soares | 30817-0 | 60 | 112.25 | 172.25 |
258 | Não Classificado | Celestino Afonso Ferreira | 927-0 | 80 | 92.25 | 172.25 |
259 | Não Classificado | Jose Quelo | 15160-2 | 80 | 92.25 | 172.25 |
260 | Não Classificado | Vitorino da Costa Belo | 40139-0 | 60 | 112.25 | 172.25 |
261 | Não Classificado | Agira do Carmo Ferreira | 29632-5 | 80 | 92 | 172 |
262 | Não Classificado | Olívia Gomes Pereira | 26776-7 | 75 | 96.75 | 171.75 |
263 | Não Classificado | Diva Auxiliadora do Rego Magno | 37648-5 | 55 | 116.75 | 171.75 |
264 | Não Classificado | Cleto Soares Amaral | 22341-7 | 75 | 96.75 | 171.75 |
265 | Não Classificado | Gabriel Silva dos Santos | 30696-7 | 75 | 96.75 | 171.75 |
266 | Não Classificado | Carlito Pacheco | 25394-4 | 75 | 96.75 | 171.75 |
267 | Não Classificado | Alberto Tilman | 39423-8 | 75 | 96.75 | 171.75 |
268 | Não Classificado | Tomé Vidigal Maia Gonçalves | 39323-1 | 75 | 96.75 | 171.75 |
269 | Não Classificado | Senorina da Costa | 31331-9 | 75 | 96.5 | 171.5 |
270 | Não Classificado | Elsa Dias dos Santos | 30809-9 | 75 | 96.5 | 171.5 |
271 | Não Classificado | Domingas Faru Marciana | 864-8 | 75 | 96.5 | 171.5 |
272 | Não Classificado | Lourenca da Costa | 24447-3 | 75 | 96.5 | 171.5 |
273 | Não Classificado | Crispin Mouzinho | 25889-0 | 70 | 101.25 | 171.25 |
274 | Não Classificado | Rita Romana Ximenes | 38728-2 | 70 | 101 | 171 |
275 | Não Classificado | Florindo Ximenes | 25890-3 | 90 | 81 | 171 |
276 | Não Classificado | Anselmus Mau Taek | 26111-4 | 90 | 81 | 171 |
277 | Não Classificado | Marcelino Moniz | 24959-9 | 90 | 81 | 171 |
278 | Não Classificado | Angelino Maria de Jesus | 27496-8 | 90 | 81 | 171 |
279 | Não Classificado | Lourença Gonçalves Gomes | 40902-2 | 45 | 125.75 | 170.75 |
280 | Não Classificado | Antonio Maria Nascimento | 22178-3 | 65 | 105.75 | 170.75 |
281 | Não Classificado | Imaculada Santos Vicente | 29468-3 | 65 | 105.5 | 170.5 |
282 | Não Classificado | Leonisia Borges do Amaral | 32345-4 | 65 | 105.5 | 170.5 |
283 | Não Classificado | Armindo Gouveia Leite | 967-9 | 85 | 85.5 | 170.5 |
284 | Não Classificado | Cesario da Costa Ximenes | 34944-5 | 85 | 85.5 | 170.5 |
285 | Não Classificado | Napoleao dos Santos Ramos | 30697-5 | 85 | 85.5 | 170.5 |
286 | Não Classificado | Pedro Mendonça | 5017-2 | 105 | 65.25 | 170.25 |
287 | Não Classificado | Victor de Fatima Eno Ote | 24732-4 | 85 | 85.25 | 170.25 |
288 | Não Classificado | Marilio de Jesus Baptista | 10280-6 | 85 | 85.25 | 170.25 |
289 | Não Classificado | Isabel Soares | 38438-0 | 80 | 90 | 170 |
290 | Não Classificado | Juliana Borges de Deus | 24980-7 | 60 | 110 | 170 |
291 | Não Classificado | Luis Soares Goncalves | 29390-3 | 80 | 90 | 170 |
292 | Não Classificado | Abel Noronha | 18409-8 | 80 | 90 | 170 |
293 | Não Classificado | Leopoldino dos Santos Alves | 16666-9 | 80 | 90 | 170 |
294 | Não Classificado | Agostinho Constantino Soares Pinto | 25944-6 | 80 | 90 | 170 |
295 | Não Classificado | Guilherme Mendonça | 29627-9 | 80 | 90 | 170 |
296 | Não Classificado | Johanes Bere Bria | 8266-0 | 100 | 69.75 | 169.75 |
297 | Não Classificado | Hendrikus Teme | 23125-8 | 75 | 94.5 | 169.5 |
298 | Não Classificado | Marilio Oliveira Soares Martins | 38752-5 | 75 | 94.5 | 169.5 |
299 | Não Classificado | Luis Antonio Freitas | 9579-6 | 75 | 94.25 | 169.25 |
300 | Não Classificado | Amélio Correía | 871-0 | 70 | 99 | 169 |
301 | Não Classificado | Joao da Cruz | 26442-3 | 70 | 99 | 169 |
302 | Não Classificado | David Pereira | 39455-6 | 70 | 99 | 169 |
303 | Não Classificado | Emelita da Costa | 29383-0 | 90 | 78.75 | 168.75 |
304 | Não Classificado | Natalino Fabiano Soares | 24777-4 | 90 | 78.75 | 168.75 |
305 | Não Classificado | Oscariano Nono | 38425-9 | 70 | 98.75 | 168.75 |
306 | Não Classificado | Elvis Antonio Fausto de Oliveira | 39775-0 | 65 | 103.5 | 168.5 |
307 | Não Classificado | Anabela dos Reis Araújo | 9091-3 | 85 | 83.25 | 168.25 |
308 | Não Classificado | Clara de Carvalho Ximenes | 8348-8 | 85 | 83.25 | 168.25 |
309 | Não Classificado | Jacinta dos Reis Caldeira | 28393-2 | 85 | 83.25 | 168.25 |
310 | Não Classificado | Eva do Rosario de Jesus | 29063-7 | 65 | 103.25 | 168.25 |
311 | Não Classificado | Ermelinda Fontura dos Reis Marcal | 31325-4 | 85 | 83.25 | 168.25 |
312 | Não Classificado | Lita Pereira dos Santos Marques | 36662-5 | 85 | 83.25 | 168.25 |
313 | Não Classificado | Carlos Ricardo Soares | 6504-8 | 85 | 83.25 | 168.25 |
