Sistema de Publicação de Resultados da CFP
Resultado Provisório do Teste Eletrônico do Concurso de Promoção do Regime Geral das Carreiras 2024
Grau E para D
Grau | Nome | ID_SIGAP | Nota Conhecimento Geral + Sectoral | Acertos Portugues | Nota Portugues | Acertos Tetun | Nota Tetun | PONTOS PROVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Admin Fin Grau E - D | Cipriano Antonio | 23109-6 | 96.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 96.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Antão Sequeira | 29479-9 | 90 | 8 | 20 | 5 | 0 | 110 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Avelinus Oematan | 23265-3 | 90 | 7 | 20 | 8 | 20 | 130 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Jacinto Beno | 29638-4 | 105.75 | 9 | 20 | 8 | 20 | 145.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Paulo Ximenes da Costa | 15146-7 | 87.75 | 5 | 0 | 6 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos Teixeira | 23078-2 | 103.5 | 8 | 20 | 6 | 0 | 123.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Alcino Tapen | 22225-9 | 65.25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 65.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Daniel Elu | 39464-5 | 130.5 | 8 | 20 | 7 | 20 | 170.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Remigio Gomes de Jesus da Silva | 15151-3 | 144 | 3 | 0 | 3 | 0 | 144 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Yoseph Ili | 30812-9 | 128.25 | 8 | 20 | 6 | 0 | 148.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Agostinho Poto | 13914-9 | 110.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 110.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Maria Elo Pauf | 40164-1 | 121.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 121.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Elsa de Jesus Mala | 23113-4 | 108 | 9 | 20 | 6 | 0 | 128 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Estefanus Oki | 23119-3 | 67.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Laurenco Canisio Lafu | 25962-4 | 117 | 7 | 20 | 4 | 0 | 137 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Eugenius Bafe Cono | 23124-0 | 96.75 | 3 | 0 | 6 | 0 | 96.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Blasco da Conceição | 38101-2 | 85.5 | 8 | 20 | 6 | 0 | 105.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Jose Neu | 27649-9 | 99 | 3 | 0 | 4 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomas Name | 26648-5 | 117 | 7 | 20 | 4 | 0 | 137 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos Sufa Falo | 37817-8 | 96.75 | 4 | 0 | 7 | 20 | 116.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Antonio da Cunha | 23090-1 | 94.5 | 8 | 20 | 2 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Ercilia Maria Teresa Teixeira Tan | 25998-5 | 83.25 | 5 | 0 | 6 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Maria Imaculada da Cruz Taul Anuno | 27654-5 | 121.5 | 7 | 20 | 6 | 0 | 141.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Jose Soares da Cruz | 26066-5 | 130.5 | 8 | 20 | 8 | 20 | 170.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Maria Elu | 27066-0 | 92.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 92.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Donny Amiel Naheten | 15164-5 | 110.25 | 8 | 20 | 9 | 20 | 150.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Simplicio Tana | 13996-3 | 74.25 | 7 | 20 | 2 | 0 | 94.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Maria Rosa Ulan | 29276-1 | 117 | 3 | 0 | 5 | 0 | 117 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Francisco da Costa | 24281-0 | 108 | 7 | 20 | 5 | 0 | 128 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Pedro de Carvalho Lobo | 10240-7 | 94.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Lazaro Conceicao da Costa | 25969-1 | 90 | 1 | 0 | 3 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Martinho Lelan Cabal | 36686-2 | 67.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Angelina Sufa | 23266-1 | 108 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitorino Bobo | 14801-6 | 94.5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Ricardo Quefi | 25999-3 | 78.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Jose Tali | 23271-8 | 81 | 5 | 0 | 3 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Lusia Kelu | 25941-1 | 94.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 94.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Afonso Punef | 6508-0 | 81 | 2 | 0 | 5 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Martinho Elu | 22672-6 | 90 | 7 | 20 | 2 | 0 | 110 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Joao Taec | 15163-7 | 110.25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 110.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Martinus Kefi | 15153-0 | 56.25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 56.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Claudio Manuel da Cunha | 24287-0 | 69.75 | 4 | 0 | 6 | 0 | 69.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Benjamin Tefa | 16236-1 | 101.25 | 4 | 0 | 8 | 20 | 121.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Candido Suni | 30698-3 | 87.75 | 3 | 0 | 7 | 20 | 107.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Raimundo Sico Elu | 15144-0 | 114.75 | 3 | 0 | 6 | 0 | 114.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Agustinho Colo | 40147-1 | 105.75 | 4 | 0 | 7 | 20 | 125.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Rosita Mauno | 36607-2 | 130.5 | 6 | 0 | 7 | 20 | 150.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Lourenço Lim | 9583-4 | 110.25 | 6 | 0 | 7 | 20 | 130.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Abel Colo | 16695-2 | 90 | 4 | 0 | 5 | 0 | 90 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Nerson dos Santos | 8601-0 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 108 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Bernardino da Costa Nunes | 23152-5 | 110.25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 110.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomás Koa | 12922-4 | 112.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 112.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Paulus Teme | 7204-4 | 81 | 8 | 20 | 1 | 0 | 101 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Benjamin Melab | 23101-0 | 90 | 3 | 0 | 6 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Joao Nunes | 23268-8 | 135 | 6 | 0 | 10 | 20 | 155 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Victor Bobo Mauno | 31257-6 | 112.5 | 1 | 0 | 7 | 20 | 132.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Joao da Silva Sila | 30813-7 | 108 | 6 | 0 | 6 | 0 | 108 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Henrique da Costa | 15147-5 | 67.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Andre Lao | 26660-4 | 119.25 | 8 | 20 | 6 | 0 | 139.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Agostinha dos Santos | 28047-0 | 105.75 | 2 | 0 | 5 | 0 | 105.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Benediktus Lafu | 31036-0 | 110.25 | 6 | 0 | 8 | 20 | 130.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomas Neca | 23081-2 | 105.75 | 8 | 20 | 9 | 20 | 145.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Joao Timo | 12523-7 | 87.75 | 6 | 0 | 6 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Natalia de Jesus Carvalho de Sousa | 22309-3 | 78.75 | 9 | 20 | 2 | 0 | 98.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Teotonio Tolan | 12432-0 | 105.75 | 9 | 20 | 7 | 20 | 145.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Julio Pio Sufa | 23063-4 | 94.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 94.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Ricardo da Costa | 16673-1 | 78.75 | 8 | 20 | 3 | 0 | 98.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Miguel da Conceição | 14853-9 | 105.75 | 3 | 0 | 5 | 0 | 105.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Feliciano da Cunha | 22997-0 | 65.25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 65.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Luis Vaz | 23068-5 | 78.75 | 3 | 0 | 5 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Fernando Fina | 13791-0 | 4.5 | 7 | 20 | 6 | 0 | 24.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vicente Afiat | 23064-2 | 87.75 | 5 | 0 | 4 | 0 | 87.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Calisto Tau | 6764-4 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Julio Boquifai | 22339-5 | 81 | 6 | 0 | 8 | 20 | 101 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Agustinho Chico | 13916-5 | 87.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos Foes | 13799-5 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Ogas Renato da Conceicao | 15161-0 | 101.25 | 7 | 20 | 6 | 0 | 121.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomás Neno | 23058-8 | 74.25 | 9 | 20 | 6 | 0 | 94.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Jose Quelo | 15160-2 | 108 | 5 | 0 | 7 | 20 | 128 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Gonçalo dos Remedios | 12005-7 | 103.5 | 7 | 20 | 6 | 0 | 123.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Laura de Fátima do Rosário Fatubai | 23011-1 | 117 | 2 | 0 | 5 | 0 | 117 |
2024 Admin Fin Grau E - D | José da Conceição | 28950-7 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Ernesto Caunan | 13803-7 | 92.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 92.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomas Caunan Lafo | 21702-6 | 99 | 1 | 0 | 5 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Lourenço Paixão da Rosa | 12531-8 | 114.75 | 8 | 20 | 5 | 0 | 134.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Inacio Natalino de Jesus da Cruz | 15159-9 | 94.5 | 7 | 20 | 7 | 20 | 134.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Lazaro Afu Quim | 22531-2 | 78.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Domingos Quelo | 15154-8 | 114.75 | 7 | 20 | 8 | 20 | 154.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sebastião Tunis | 11768-4 | 87.75 | 7 | 20 | 0 | 0 | 107.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Mateus Eno Colo | 26647-7 | 83.25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Marcus da Cruz | 23146-0 | 137.25 | 7 | 20 | 7 | 20 | 177.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos Colo | 16547-6 | 103.5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 103.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Quintilianu Quelu | 13933-5 | 96.75 | 1 | 0 | 5 | 0 | 96.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | José Elu | 182-1 | 94.5 | 9 | 20 | 6 | 0 | 114.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Paulo Ico | 16671-5 | 94.5 | 7 | 20 | 3 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Luis Manuel da Silva | 22678-5 | 74.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 74.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sebastiao Falo | 14002-3 | 119.25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 119.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Eluterio da Conceição Caunan | 16694-4 | 110.25 | 4 | 0 | 7 | 20 | 130.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Jose de Sousa | 13786-3 | 99 | 2 | 0 | 2 | 0 | 99 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Martinho Elu | 8230-9 | 105.75 | 2 | 0 | 5 | 0 | 105.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Gaspar Lonae | 12759-0 | 99 | 5 | 0 | 4 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sisto Mala Neno | 23021-9 | 105.75 | 7 | 20 | 7 | 20 | 145.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | João da Costa | 8283-0 | 85.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 85.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Willibrolda Bubu Bau | 23084-7 | 112.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 112.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sebastiao Kolo | 27643-0 | 110.25 | 7 | 20 | 5 | 0 | 130.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Abilio da Costa | 16393-7 | 112.5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 112.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Florinda de Fátima Sequeira Bobo | 13185-7 | 101.25 | 9 | 20 | 8 | 20 | 141.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos da Costa | 12414-1 | 99 | 4 | 0 | 9 | 20 | 119 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Aniceto Lafo | 5877-7 | 101.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Cornelius Serang | 13139-3 | 94.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Alberto Taek | 5147-0 | 101.25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Amancio da Conceição | 15143-2 | 101.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Alberto Teofilo Freitas | 7075-0 | 117 | 2 | 0 | 4 | 0 | 117 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Angelo do Rosário | 5891-2 | 101.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 101.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Abílio de Jesus Quefi | 15155-6 | 112.5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 112.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Brigida Maria Napan | 12758-2 | 119.25 | 7 | 20 | 8 | 20 | 159.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Valente Adao Correia Barros | 16646-4 | 103.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 103.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Ana Alves dos Santos | 33488-0 | 90 | 4 | 0 | 7 | 20 | 110 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Virgilio Faustino da Silva | 39438-6 | 67.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Paulo Antonio Lafo | 24722-7 | 105.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 105.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sebastião da Costa | 12773-6 | 85.5 | 6 | 0 | 7 | 20 | 105.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Carlos da Costa | 5298-1 | 135 | 5 | 0 | 8 | 20 | 155 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Salvactory da Conceição Cepeda Saldanha | 40053-0 | 132.75 | 9 | 20 | 8 | 20 | 172.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Domingos de Fatima dos Santos | 26096-7 | 94.5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos Verdial | 9911-2 | 128.25 | 8 | 20 | 8 | 20 | 168.25 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Abilio do Amaral | 22810-9 | 72 | 4 | 0 | 3 | 0 | 72 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Saturnino de Jesus Pinheiro | 27672-3 | 96.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 96.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Madalena de Jesus Lopes | 20093-0 | 76.5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Joao Diekson Bruno Belo Soares | 33533-9 | 103.5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 103.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vital Bere da Conceição Saldanha | 9848-5 | 112.5 | 6 | 0 | 7 | 20 | 132.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Marcos Cosme dos Santos | 23836-8 | 60.75 | 3 | 0 | 5 | 0 | 60.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Vidal de Araujo | 5273-6 | 58.5 | 10 | 20 | 6 | 0 | 78.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Venceslau de Fátima Salsinha | 13340-0 | 76.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Nelson Adriano Monteiro Gonçalves | 40485-3 | 78.75 | 5 | 0 | 2 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vicente Fernandes | 36671-4 | 83.25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Faviola Joaquim Soares | 33445-6 | 67.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zeca Guterres Faria | 7972-3 | 85.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 85.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Isaac da Costa Silva | 40531-0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Virginia de Jesus da Silva | 35010-9 | 83.25 | 1 | 0 | 10 | 20 | 103.25 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Zeferino Joao de Carvalho | 11502-9 | 81 | 1 | 0 | 10 | 20 | 101 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vicente Sarmento | 29277-0 | 76.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vicente Ribeiro | 5895-5 | 60.75 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Victór da Costa Juni | 38870-0 | 132.75 | 8 | 20 | 5 | 0 | 152.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitaliano Abilio Soares Fernandes | 24491-0 | 78.75 | 8 | 20 | 3 | 0 | 98.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitor Andrade Tavares | 25225-5 | 87.75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 87.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Vidal da Silva | 22914-8 | 92.25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 92.25 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Vicente Paulo da Silva | 27457-7 | 72 | 3 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Rosito da Silva | 29696-1 | 87.75 | 5 | 0 | 8 | 20 | 107.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Zelia da Conceicao de Deus | 38834-3 | 101.25 | 8 | 20 | 6 | 0 | 121.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitoria Saldanha | 17381-9 | 65.25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 65.25 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Zeferino de Oliveira | 13868-1 | 92.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 92.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Rogerio Carlito Domingos Acácio | 24483-0 | 114.75 | 2 | 0 | 1 | 0 | 114.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitor Gomes | 40481-0 | 67.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zelito Moreira | 25698-6 | 92.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 92.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zejito da Costa | 24138-5 | 85.5 | 3 | 0 | 7 | 20 | 105.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vasco Baptista | 25952-7 | 63 | 3 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Velinha Soares | 15958-1 | 112.5 | 8 | 20 | 7 | 20 | 152.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitorino Pires | 10417-5 | 90 | 4 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zito Jerónimo Cabral | 8311-9 | 54 | 3 | 0 | 4 | 0 | 54 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Vennansio Ferreira | 5976-5 | 60.75 | 8 | 20 | 2 | 0 | 80.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Martinho Silva Magno dos Reis | 26141-6 | 90 | 3 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Zeferino do Carmo Correia | 7152-8 | 94.5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 94.5 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Victor Belo | 27485-2 | 105.75 | 8 | 20 | 2 | 0 | 125.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zemio Francisco Castro Ximenes | 25728-1 | 63 | 6 | 0 | 8 | 20 | 83 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitoriano Pereira | 40207-9 | 87.75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitor de Jesus Calsona | 12985-2 | 108 | 4 | 0 | 5 | 0 | 108 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vasco Amaral Miguel | 13307-8 | 85.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 85.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitor Ricardo da Costa Cabral | 10066-8 | 65.25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 65.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Viriato Castelo Goncalves Branco | 34709-4 | 110.25 | 4 | 0 | 6 | 0 | 110.25 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Vicentina Anastacia Ferreira Godinho | 29316-4 | 67.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vasco Ferreira | 38801-7 | 78.75 | 4 | 0 | 10 | 20 | 98.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Virgilio Brandao da Silva | 40050-5 | 87.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Virgilio Pinto Salvador | 23800-7 | 94.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 94.5 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Vicente Clementino Boavida | 23792-2 | 96.75 | 1 | 0 | 3 | 0 | 96.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Virgilio da Costa | 32456-6 | 76.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.5 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Virginia Soares | 23758-2 | 90 | 6 | 0 | 7 | 20 | 110 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitorino da Costa Belo | 40139-0 | 135 | 8 | 20 | 6 | 0 | 155 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Vitoria de Carvalho Piedade | 40196-0 | 76.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Yolanda Dolores Ximenes da Silva Nunes | 13173-3 | 121.5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 121.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zelia Carvalho | 29885-9 | 108 | 3 | 0 | 6 | 0 | 108 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Zulmira de Jesus Soares | 15084-3 | 76.5 | 9 | 20 | 10 | 20 | 116.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Juliana Borges de Deus | 24980-7 | 96.75 | 7 | 20 | 7 | 20 | 136.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Virgilio Sarmento Boavida | 12386-2 | 92.25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 92.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Rogerio Gusmão Correia | 16563-8 | 112.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 112.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Virginia Goru Mali Soares | 13035-4 | 27 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Silverio Alves Lopes | 13643-3 | 92.25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 92.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Rainaldo Cardoso | 15554-3 | 83.25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Domingos Pinto Guterres | 40499-3 | 49.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 49.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sabino Marques | 8307-0 | 60.75 | 4 | 0 | 2 | 0 | 60.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Rogerio da Silva | 25884-9 | 90 | 4 | 0 | 5 | 0 | 90 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Tomás Caldeira | 959-8 | 65.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Serafim Cabreira | 15776-7 | 83.25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Saturnino Vasconcelos Mascarenhas | 25009-0 | 81 | 6 | 0 | 3 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Simião Amaral | 39387-8 | 63 | 4 | 0 | 6 | 0 | 63 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Silvestre Martins Loe Coli | 12666-7 | 96.75 | 5 | 0 | 2 | 0 | 96.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Santina Matos de Araujo | 34724-8 | 96.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Toni da Costa Marques | 30852-8 | 4.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4.5 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Sebastiao da Costa | 26337-0 | 83.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Paulino da Costa | 18265-6 | 69.75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Valente Gomes | 7995-2 | 74.25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 74.25 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Teofilho Cristovão de Almeida | 38875-0 | 92.25 | 4 | 0 | 5 | 0 | 92.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Silvestre do Céu Soares | 8366-6 | 42.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Silvestre da Silva | 8302-0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Sergio Borges Gonçalves | 13560-7 | 58.5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 58.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Silvero Ornai | 25148-8 | 78.75 | 6 | 0 | 3 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tinoco Alvaro Leal | 40491-8 | 58.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 58.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Silvestre da Cruz de Sousa | 13564-0 | 74.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 74.25 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Serafim Fernandes | 14226-3 | 94.5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomás da Costa | 31120-0 | 60.75 | 4 | 0 | 1 | 0 | 60.75 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Rogerio Soares Pinto | 18480-2 | 85.5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 85.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Silvino da Silva Cardoso | 12537-7 | 58.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 58.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Silvano dos Santos | 1064-2 | 108 | 5 | 0 | 5 | 0 | 108 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Tomás da Costa | 29908-1 | 94.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 94.5 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Rogerio de Araujo Martins | 13517-8 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 72 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Raiano de Araujo Martins | 24090-7 | 94.5 | 3 | 0 | 7 | 20 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Simparosa da Costa | 25213-1 | 78.75 | 5 | 0 | 2 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Rui Amaral | 8615-0 | 74.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 74.25 |
2024 Eco Sos Grau E - D | Rui Manuel Soares Martins | 5315-5 | 87.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 87.75 |
2024 Tec Eng Grau E - D | Sebastiao Soares | 26273-0 | 76.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau E - D | Tomé Soares | 16377-5 | 69.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 69.75 |
