Sistema de Publicação de Resultados da CFP
Resultado Provisório do Teste Eletrônico do Concurso de Promoção do Regime Geral das Carreiras 2024
Grau D para C
Grau | Nome | ID_SIGAP | Nota Conhecimento Geral + Sectoral | Acertos Portugues | Nota Portugues | Acertos Tetun | Nota Tetun | PONTOS PROVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Admin Fin Grau D - C | Idalio da Costa Araujo | 6597-8 | 128.25 | 8 | 20 | 5 | 0 | 148.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Alcidio Teodoro Gomes de Jesus | 39968-0 | 81 | 2 | 0 | 7 | 20 | 101 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Zaida Marcês dos Santos Leong | 23751-5 | 99 | 6 | 0 | 4 | 0 | 99 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Valentin de Fatima | 27698-7 | 78.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Yanti Nogueira | 35463-5 | 78.75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Virginia Viegas Tilman | 38406-2 | 65.25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 65.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Xisto Alves Lemos | 10335-7 | 94.5 | 7 | 20 | 1 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vasco Simões da Silva Varela | 27904-8 | 60.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Valdemiro de Araujo Bucar | 5923-4 | 60.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Veronica Gusmão Martins | 15425-3 | 101.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Wyver Miguel da Cruz Saldanha | 31252-5 | 72 | 4 | 0 | 5 | 0 | 72 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Domingos da Costa Salsinha | 38502-6 | 58.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 58.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Yose dos Santos | 30243-0 | 78.75 | 1 | 0 | 5 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vicente Soares | 5490-9 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Victor da Silva Soares | 24990-4 | 87.75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vitorino Duarte Ribeiro | 8299-6 | 90 | 2 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vicente Vaz | 31268-1 | 87.75 | 5 | 0 | 5 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Zélia da Costa da Conceição | 26806-2 | 92.25 | 7 | 20 | 1 | 0 | 112.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Zulmira Soares da Silva Alves | 33330-1 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Venancio da Costa Ximenes | 26650-7 | 114.75 | 9 | 20 | 3 | 0 | 134.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Viriato Amaral | 24939-4 | 65.25 | 3 | 0 | 7 | 20 | 85.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vasco Freitas | 26313-3 | 47.25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 47.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Zito Aquino | 28195-6 | 76.5 | 8 | 20 | 3 | 0 | 96.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vicente Borges | 18331-8 | 112.5 | 2 | 0 | 7 | 20 | 132.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Raimundo de Jesus Barros | 28900-0 | 81 | 4 | 0 | 4 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Venancia de Oliveira | 28000-3 | 72 | 3 | 0 | 5 | 0 | 72 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Zulmira Fatima Calçona | 22226-7 | 103.5 | 10 | 20 | 2 | 0 | 123.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Victorino Lafo | 33299-2 | 72 | 8 | 20 | 6 | 0 | 92 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Umberto da Costa Nunes | 893-1 | 74.25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 74.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Ursula Fátima da Costa | 23287-4 | 92.25 | 9 | 20 | 6 | 0 | 112.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Urbano Maria Tilman Suri | 25852-0 | 83.25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Yosafina Jusefa Usfinit | 36765-6 | 78.75 | 2 | 0 | 2 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Zelia Fatima da Silva Pereira | 33329-8 | 90 | 8 | 20 | 7 | 20 | 130 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Zeca Pinto da Costa | 30252-0 | 99 | 4 | 0 | 8 | 20 | 119 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Virgilio dos Santos | 33160-0 | 74.25 | 7 | 20 | 7 | 20 | 114.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Urbano Gusmão | 2794-4 | 87.75 | 6 | 0 | 9 | 20 | 107.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Valente Francisco Soares | 29954-5 | 101.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Veronica dos Santos | 30124-8 | 60.75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rozita Semei Amaral Freitas | 33326-3 | 56.25 | 8 | 20 | 3 | 0 | 76.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Virgilio de Araujo | 586-0 | 101.25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vidal dos Santos | 11982-2 | 99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Victor Mendonça | 17137-9 | 81 | 4 | 0 | 7 | 20 | 101 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Virginia Mesquita da Costa Rêgo | 26968-9 | 121.5 | 8 | 20 | 7 | 20 | 161.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Xisto Constantino Pinheiro | 30225-2 | 123.75 | 3 | 0 | 2 | 0 | 123.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Virna Maria Florbela de Carvalho Ribeiro | 23016-2 | 92.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 92.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Vito Caio dos Santos | 30794-7 | 108 | 6 | 0 | 3 | 0 | 108 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Vitoria Lemos do Rego | 12022-7 | 74.25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 74.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Zelia da Purificação Gusmão | 39037-2 | 92.25 | 9 | 20 | 7 | 20 | 132.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Zelinda Henrique da Costa | 33521-5 | 58.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 58.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Virginia Gusmão de Araújo | 22441-3 | 67.5 | 9 | 20 | 6 | 0 | 87.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Victor dos Santos | 8375-5 | 90 | 7 | 20 | 3 | 0 | 110 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Wilson Henriques da Conceição | 38609-0 | 92.25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 92.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Natividade Vila Nova Almeida | 15017-7 | 94.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 94.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Vitorino Tilman da Rosa | 39848-9 | 123.75 | 1 | 0 | 5 | 0 | 123.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sonita Libania Fernandes Benevides | 39825-0 | 67.5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Quintiliana Moniz Vicente | 30868-4 | 85.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 85.5 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Rosa dos Reis Freitas | 26175-0 | 103.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 103.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Romana de Jesus Alves | 15962-0 | 83.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Serafina Maria Alves | 27970-6 | 69.75 | 9 | 20 | 5 | 0 | 89.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Tadeu do Carmo Soares | 28982-5 | 47.25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Pedro dos Santos | 25937-3 | 101.25 | 5 | 0 | 4 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Lino Soares | 12127-4 | 74.25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 74.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Pedro Paulo Rebelo Tilman | 742-0 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sergio Martins Pereira de Sousa | 26545-4 | 81 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Prisca da Costa Araújo | 26286-2 | 78.75 | 4 | 0 | 7 | 20 | 98.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Umbelina Ximenes das Neves Freitas | 23439-7 | 81 | 3 | 0 | 4 | 0 | 81 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Ricardo Amaral Martins | 3429-0 | 94.5 | 9 | 20 | 7 | 20 | 134.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresinha de Jesus Miguel | 17738-5 | 108 | 9 | 20 | 2 | 0 | 128 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Thomas de Jesus dos Santos | 4196-3 | 94.5 | 7 | 20 | 6 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Samuel Rodrigues Pereira | 25609-9 | 74.25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 74.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Abel da Conceição | 13713-8 | 54 | 7 | 20 | 4 | 0 | 74 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Serafin Rodolfo | 14003-1 | 99 | 8 | 20 | 6 | 0 | 119 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rosália da Costa Espirito Santo | 9186-3 | 99 | 9 | 20 | 2 | 0 | 119 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosita José Alves | 8003-9 | 85.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 85.5 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Saturnina Maria da Silva | 14200-0 | 83.25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Raul do Menino Jesus dos Santos Magno | 29254-0 | 99 | 8 | 20 | 7 | 20 | 139 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Sebastiao Pereira Gaio Pires | 29370-9 | 76.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Umar Bin Ali | 7144-7 | 69.75 | 2 | 0 | 6 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sabino Viegas Cunha | 33367-0 | 69.75 | 6 | 0 | 4 | 0 | 69.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Romao Caetano de Carvalho | 26062-2 | 56.25 | 2 | 0 | 3 | 0 | 56.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Serafina Pereira Vicente | 33327-1 | 76.5 | 9 | 20 | 2 | 0 | 96.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rita Angelina da Luz Mota | 14264-6 | 114.75 | 6 | 0 | 5 | 0 | 114.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Roberto da Cruz | 11994-6 | 67.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosalia Soares da Silva | 24502-0 | 87.75 | 6 | 0 | 7 | 20 | 107.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Romario Amaral Ximenes da Cruz | 31662-8 | 103.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 103.5 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sancho Fernando Magalhaes | 26185-8 | 96.75 | 9 | 20 | 9 | 20 | 136.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Roberto Quimbra Amaral | 24758-8 | 81 | 2 | 0 | 4 | 0 | 81 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rui dos Reis Pires | 5708-8 | 99 | 6 | 0 | 5 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rufino Martins | 14104-6 | 47.25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Raimunda de Jesus Tilman | 22563-0 | 74.25 | 2 | 0 | 7 | 20 | 94.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosentina Mendonça Faria da Silva | 38583-2 | 87.75 | 8 | 20 | 7 | 20 | 127.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tonisia Carola da Costa Freitas | 33500-2 | 81 | 3 | 0 | 5 | 0 | 81 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Rui Manuel Lasi | 13936-0 | 76.5 | 3 | 0 | 6 | 0 | 76.5 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Rojino da Cunha | 22591-6 | 83.25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teofilho dos Santos Marques | 18867-0 | 92.25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 92.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Sabino dos Santos Silveira | 25778-8 | 81 | 8 | 20 | 4 | 0 | 101 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Rita Marta da Silva Gusmao | 23035-9 | 96.75 | 7 | 20 | 3 | 0 | 116.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Pedro Manuel Guterres | 24068-0 | 63 | 2 | 0 | 5 | 0 | 63 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Pievia Guterres Alves de Sa Benevides | 28831-4 | 76.5 | 3 | 0 | 7 | 20 | 96.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Roberto Maia Nunes | 10371-3 | 60.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rogerio Massa | 14196-8 | 87.75 | 9 | 20 | 5 | 0 | 107.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresa Belo | 14312-0 | 65.25 | 8 | 20 | 6 | 0 | 85.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sebastião Soares Pinto | 11876-1 | 108 | 5 | 0 | 6 | 0 | 108 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Recardino Soares | 31215-0 | 99 | 3 | 0 | 5 | 0 | 99 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Raimundo Pinto | 14964-0 | 85.5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 85.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Romualdo António de Sousa | 949-0 | 78.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 78.75 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Romaldo da Silva Luis | 28885-3 | 101.25 | 4 | 0 | 7 | 20 | 121.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Silvina Soares da Costa | 9097-2 | 74.25 | 7 | 20 | 7 | 20 | 114.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Santana de Jesus Ximenes | 33130-9 | 92.25 | 0 | 0 | 8 | 20 | 112.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Simeao Goncalves Correia | 16623-5 | 112.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 112.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rui da Costa Marçal | 1660-8 | 63 | 3 | 0 | 5 | 0 | 63 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresa Soares da Costa | 29450-0 | 76.5 | 8 | 20 | 6 | 0 | 96.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Recardina Amaral Pinto | 13934-3 | 78.75 | 3 | 0 | 6 | 0 | 78.75 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Salvador da Costa de Andrade | 40218-4 | 103.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 103.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sidónio de Jesus Liberato | 5728-2 | 60.75 | 1 | 0 | 3 | 0 | 60.75 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Silvestre da Silva | 26595-0 | 101.25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Roger Leong | 30209-0 | 83.25 | 6 | 0 | 7 | 20 | 103.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rogério de Araújo | 8816-1 | 117 | 8 | 20 | 7 | 20 | 157 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Tito Fernandes | 16105-5 | 94.5 | 4 | 0 | 7 | 20 | 114.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rui Manuel Pinto Belo | 11489-8 | 108 | 9 | 20 | 4 | 0 | 128 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Terezinha Maria do Rosario Quefi | 28612-5 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 54 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sedino da Cruz Pereira | 12809-0 | 74.25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 74.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Tiago Nicolau da Costa | 14035-0 | 76.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 76.5 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sidonio Ximenes de Jesus | 30921-4 | 96.75 | 8 | 20 | 8 | 20 | 136.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tomás Francisco Piedade Ximenes | 25799-0 | 103.5 | 7 | 20 | 5 | 0 | 123.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rui Manuel Freitas | 18445-4 | 94.5 | 7 | 20 | 6 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Reinaldo Moniz Coli | 25171-2 | 85.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 85.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Saturnino da Cruz e Silva | 23209-2 | 85.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 85.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresinha Soares Pinto Viana | 10164-8 | 60.75 | 4 | 0 | 5 | 0 | 60.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sancha de Jesus Marcal | 26056-8 | 72 | 5 | 0 | 4 | 0 | 72 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Teotonio de Jesus Freitas | 23802-3 | 99 | 0 | 0 | 6 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosário Manuel Cabeças | 13533-0 | 105.75 | 9 | 20 | 5 | 0 | 125.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sergio Piedade | 22398-0 | 69.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Regina Soares Guterres | 10084-6 | 78.75 | 9 | 20 | 8 | 20 | 118.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosa Ferreira Soares | 27878-5 | 67.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tito da Costa | 23324-2 | 56.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 56.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Salvador Guterres | 10909-6 | 78.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresa Soares Simoes | 16530-1 | 40.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Prisca da Cruz | 33305-0 | 69.75 | 3 | 0 | 4 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tomé da Cruz | 11878-8 | 78.75 | 3 | 0 | 4 | 0 | 78.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Raimundo de Sousa Soares Pereira | 10204-0 | 74.25 | 5 | 0 | 3 | 0 | 74.25 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Umbelina Abilio Guterres Soares | 27993-5 | 99 | 5 | 0 | 6 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Salvador Serrão dos Santos | 26600-0 | 69.75 | 2 | 0 | 3 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rui da Silva Ornai | 11311-5 | 54 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Reinaldo Soares | 38606-5 | 101.25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 101.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sergio Freitas da Costa | 14080-5 | 67.5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresa Flaviana da Costa Belo | 38141-1 | 117 | 8 | 20 | 8 | 20 | 157 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rufina Martins da Costa | 24838-0 | 94.5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rita Amaral | 7078-5 | 69.75 | 3 | 0 | 1 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Simeao da Costa Soares | 29500-0 | 99 | 4 | 0 | 4 | 0 | 99 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rui Barreto | 23974-7 | 76.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Reinaldo Freitas | 17032-1 | 117 | 3 | 0 | 4 | 0 | 117 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Sabino das Neves | 37829-1 | 94.5 | 8 | 20 | 4 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sara Rosenhor Freitas de Araujo | 38400-3 | 69.75 | 5 | 0 | 3 | 0 | 69.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Rosito Marcelo Gusmao | 32938-0 | 96.75 | 2 | 0 | 5 | 0 | 96.75 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Tadiu Lopes | 23543-1 | 112.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 112.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tobias Borges da Cruz | 13059-1 | 85.5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 85.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Perpetua Martins Goncalves | 26597-7 | 85.5 | 8 | 20 | 1 | 0 | 105.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Romao Soares | 30253-8 | 60.75 | 5 | 0 | 3 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Marselo Menezes | 15791-0 | 74.25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 74.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Regina de Andrade Martins | 33366-2 | 60.75 | 7 | 20 | 5 | 0 | 80.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Salvador de Jesus | 22621-1 | 65.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sara Ili Ato | 17093-3 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosalia Gama da Costa Lobo | 6602-8 | 81 | 9 | 20 | 7 | 20 | 121 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sonia Alves Lemos | 21492-2 | 94.5 | 8 | 20 | 5 | 0 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosário Terezinho Cárceres | 33140-6 | 90 | 5 | 0 | 7 | 20 | 110 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tomas Soares | 10243-1 | 65.25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 65.25 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sizela Joaninha de Jesus Carvalho Soares | 28898-5 | 99 | 6 | 0 | 3 | 0 | 99 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Regina de Jesus Ribeiro | 750-1 | 103.5 | 8 | 20 | 6 | 0 | 123.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Silvia Vicente | 24744-8 | 15.75 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Suzie do Rosário Fátima Leon Exposto | 24135-0 | 87.75 | 4 | 0 | 3 | 0 | 87.75 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Thomas Lopes | 14185-2 | 60.75 | 2 | 0 | 4 | 0 | 60.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Pedro dos Santos da Silva | 15991-3 | 63 | 9 | 20 | 1 | 0 | 83 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Tadeu Marcelino Soares | 15032-0 | 110.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 110.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sonia Filipe | 33482-0 | 119.25 | 5 | 0 | 8 | 20 | 139.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Trifonio Maria | 5249-3 | 99 | 6 | 0 | 1 | 0 | 99 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Sabino Leto Adonia | 26405-9 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Salvador de Jesus Correia Fraga | 17094-1 | 54 | 6 | 0 | 5 | 0 | 54 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Silvestre Mau de Jesus | 16704-5 | 103.5 | 9 | 20 | 7 | 20 | 143.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Raimundo Guterres Britis | 26248-0 | 105.75 | 8 | 20 | 5 | 0 | 125.75 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Silvinia de Orleans Magno | 13269-1 | 108 | 8 | 20 | 7 | 20 | 148 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosa Paula Doutel Brandão | 39701-6 | 103.5 | 9 | 20 | 3 | 0 | 123.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rui da Costa | 10325-0 | 114.75 | 3 | 0 | 7 | 20 | 134.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sejuina Soares Amaral | 38407-0 | 65.25 | 9 | 20 | 3 | 0 | 85.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sebastiana Antonia de Padua da Silva Pereira Gusmão | 26736-8 | 63 | 9 | 20 | 8 | 20 | 103 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Ponciano Marques Correia Moreira | 11507-0 | 74.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 74.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rui da Conceição de Araújo | 38419-4 | 87.75 | 7 | 20 | 5 | 0 | 107.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Perpetua Sousa de Carvalho | 17034-8 | 78.75 | 9 | 20 | 7 | 20 | 118.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Salvador da Costa Gusmão | 11205-4 | 81 | 8 | 20 | 4 | 0 | 101 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Amilcar Tavares | 3434-7 | 76.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 76.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sandra Amelia da Costa | 26004-5 | 65.25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 65.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sebastião Salsinha de Jesus | 29626-0 | 87.75 | 5 | 0 | 6 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Terezinha de Araújo Carvalho | 38998-6 | 94.5 | 6 | 0 | 8 | 20 | 114.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Terezinha Imaculada do Rosario Soares | 28897-7 | 49.5 | 8 | 20 | 7 | 20 | 89.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rita da Costa Silva Fernandes | 7965-0 | 103.5 | 9 | 20 | 7 | 20 | 143.5 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Regina de Sousa | 6740-7 | 105.75 | 1 | 0 | 5 | 0 | 105.75 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rafael Ena | 12527-0 | 101.25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 101.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresa Doutel Sarmento | 9438-2 | 90 | 8 | 20 | 4 | 0 | 110 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Onegia Abilia Lourenca Correia Ximenes | 12970-4 | 54 | 7 | 20 | 5 | 0 | 74 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Silvano Pedro de Jesus Amaral | 28431-9 | 103.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 103.5 |
2024 Tec Eng Grau D - C | Rafael Feliciano | 22594-0 | 90 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teodoro Elisiario de Jesus | 29469-1 | 90 | 4 | 0 | 3 | 0 | 90 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Teresinha de Araujo Baptista | 13294-2 | 87.75 | 3 | 0 | 6 | 0 | 87.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rufina Mesquita do Rego Martins | 23511-3 | 103.5 | 8 | 20 | 4 | 0 | 123.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rui Soares | 23371-4 | 69.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosita Noronha | 22328-0 | 83.25 | 3 | 0 | 5 | 0 | 83.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Tomás Barros | 26573-0 | 96.75 | 9 | 20 | 7 | 20 | 136.75 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Suzetti do Rosario Mendonça | 38409-7 | 67.5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 67.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sandra Araujo Carvalho | 28244-8 | 108 | 8 | 20 | 7 | 20 | 148 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosvita Calapez Pires | 31523-0 | 137.25 | 9 | 20 | 7 | 20 | 177.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Sabino Amaral Seac | 10334-9 | 94.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 94.5 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Rosa Maria da Ressureição | 23920-8 | 56.25 | 2 | 0 | 4 | 0 | 56.25 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Senhorinha Miranda | 26005-3 | 81 | 5 | 0 | 4 | 0 | 81 |
2024 Eco Sos Grau D - C | Rafael Urbano Rangel Soares | 24328-0 | 81 | 8 | 20 | 4 | 0 | 101 |
2024 Admin Fin Grau D - C | Santiago Saldanha Lobato | 27621-9 | 69.75 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69.75 |
